آنا سمولينا
آنا سمولينا (بالروسية: Анна Аркадьевна Смолина) مواليد 1 سبتمبر 1994 في قازان، هي لاعبة كرة مضرب روسية. أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 725 في سنة 2013. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان المركز الـ 466 في سنة 2012.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالروسية: Анна Аркадьевна Смолина) | ||||
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 1 سبتمبر 1994
قازان | |||
| الجنسية | ||||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 16407 دولار | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
43–61 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 725 (25 نوفمبر 2013) | |||
| التصنيف الحالي: | رقم. 802 (29 سبتمبر 2014) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
48–47 | |||
| عدد الألقاب: | 4 الاتحاد | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 466 (29 أكتوبر 2012) | |||
| التصنيف الحالي: | رقم. 605 (29 سبتمبر 2014) | |||
النهائيات
الزوجي (4–4)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | الشريك | المنافس | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفوز | 1. | 31 أكتوبر 2011 | مينسك، بيلاروسيا | سجاد | 6–3, 6–4 | ||
| الفوز | 2. | 23 يناير 2012 | كارست، ألمانيا | سجاد | 6–7(2–7), 6–2, [10–8] | ||
| الفوز | 3. | 2 يوليو 2012 | إقليم بروكسل العاصمة، بلجيكا | ترابية | 2–6, 6–2, [10–7] | ||
| الفوز | 4. | 20 أغسطس 2012 | براونشفايغ، ألمانيا | ترابية | 6–1, 6–3 | ||
| الوصافة | 1. | 29 أبريل 2013 | شيمكنت، كازاخستان | ترابية | 6–2, 4–6, [9–11] | ||
| الوصافة | 2. | 6 مايو 2013 | شيمكنت، كازاخستان | ترابية | 2–6, 2–6 | ||
| الوصافة | 3. | 12 مايو 2014 | باشتاد، السويد | ترابية | 4–6, 3–6 | ||
| الوصافة | 4. | 9 يونيو 2014 | مينسك، بيلاروسيا | ترابية | 1–6, 3–6 |
روابط خارجية
- آنا سمولينا على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- آنا سمولينا على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
مراجع
- Anna Smolina على موقع رابطة محترفات كرة المضرب
- بوابة روسيا
- بوابة المرأة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب
في كومنز صور وملفات عن: آنا سمولينا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)