آيلتون جوزيه ألميدا
آيلتون جوزيه ألميدا (بالبرتغالية: Aílton José Almeida) مواليد 20 أغسطس 1984، هو لاعب كرة قدم برازيلي.
| آيلتون جوزيه ألميدا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | آيلتون ألميدا | ||||
| الميلاد | 20 أغسطس 1984
| ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 75 كيلوغرام | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2000–2004 | 0 | (0) | |||
| 2004–2006 | 78 | (13) | |||
| 2007–2010 | 93 | (12) | |||
| 2010–2012 | 52 | (11) | |||
| 2012–2015 | 81 | (9) | |||
| 2015–2016 | 22 | (6) | |||
| 2016– | 10 | (5) | |||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 27 يونيو 2015. | |||||
لعب سابقاً لأندية الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي والظفرة الإماراتي.
إحصائيات اللاعب
| النادي | الموسم | الاتحاد | Cup | القاري | المجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري | لعب | الأهداف | لعب | الأهداف | لعب | الأهداف | لعب | الأهداف | |||
| 2004 | الدوري السويدي الممتاز | 22 | 3 | — | 22 | 8 | |||||
| 2005 | 23 | 4 | — | 23 | 13 | ||||||
| 2006 | 18 | 5 | — | 18 | 4 | ||||||
| المجموع | 63 | 25 | — | 63 | 25 | ||||||
| 2006-07 | دوري السوبر الدنماركي | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 15 | 4 | |||
| 2007-08 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 35 | 5 | |||
| 2008-09 | 7 | 11 | 4 | 4 | 9 | 0 | 42 | 18 | |||
| 2009-10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 39 | 8 | |||
| 2010-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| المجموع | 92 | 21 | 13 | 8 | 27 | 6 | 132 | 35 | |||
| 2010–11 | دوري الدرجة الأولى القبرصي | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 36 | 8 | ||
| 2011–12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 36 | 11 | |||
| 2012–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| المجموع | 52 | 11 | 3 | 0 | 19 | 9 | 74 | 20 | |||
| 2012–13 | الدوري الروسي الممتاز | 3 | 7 | 3 | 2 | — | 25 | 9 | |||
| 2013–14 | 3 | 8 | 2 | 0 | — | 31 | 8 | ||||
| 2014–15 | 3 | 3 | 1 | 0 | — | 18 | 3 | ||||
| المجموع | 68 | 18 | 6 | 2 | — | 74 | 20 | ||||
| المجموع النهائي | 9 | 0 | 22 | 18 | 46 | 15 | 445 | 47 | |||
الإنجازات
على مستوى الأندية التي لعب بها :
- دوري السوبر الدنماركي 2006-07، دوري السوبر الدنماركي 2008-09، دوري السوبر الدنماركي 2009-10
- كأس الدنمارك: 1
- كأس الدنمارك 2008-09
- 2010–11 دوري الدرجة الأولى القبرصي
- كأس السوبر القبرصي: 1
- 2011
على المستوى الفردي :
- دوري السوبر الدنماركي Spring Profile:
- 2009
- دوري الدرجة الأولى القبرصي أفضل لاعب بالموسم :
- 2010–11
روابط خارجية
- آيلتون جوزيه ألميدا على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- آيلتون جوزيه ألميدا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- آيلتون جوزيه ألميدا على موقع TheFinalBall.com (الإنجليزية)
- آيلتون جوزيه ألميدا على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
مراجع
- "AÍLTON ALMEIDA". Soccerway. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Ailton Almeida". svenskfotboll. مؤرشف من الأصل في 22 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "177 kampe". F.C. Copenhagen. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 24 مارس 2014. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة كرة القدم السعودية
- بوابة أعلام
- بوابة البرازيل
- بوابة كرة القدم
في كومنز صور وملفات عن: آيلتون جوزيه ألميدا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)