أربعة أيام من دونكيرك 2016
أربعة أيام من دونكيرك 2016 (بالإنجليزية: 2016 Four Days of Dunkirk) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 62 من نفس السباق، وأقيم خلال الفترة 4 مايو 2016، وحتى 8 مايو 2016، وامتدّ لمسافة 860 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2016، وهو من نوع منافسة رياضية، وقد شارك في السباق 142 متسابقاً ووصل إلى نهايته 117 متسابقاً.[1]
| |||
| تفاصيل السباق | |||
| سلسلة | 62. أربعة أيام من دونكيرك | ||
| منافسة | طواف أوروبا للدراجات 2016 UCI 2.HC | ||
| مراحل | 5 | ||
| التواريخ | 04 – 08 مايو 2016 | ||
| المسافات | 860 كم | ||
| البلد | |||
| نقطة البداية | دونكيرك | ||
| نقطة النهاية | دونكيرك | ||
| الفرق | 18 | ||
| عدد المتسابقين في البداية | 142 | ||
| عدد المتسابقين في النهاية | 117 | ||
| متوسط السرعة | 40٫185 كم/س | ||
| المنصة | |||
| الفائز | |||
| الثاني | |||
| الثالث | |||
| حسب النقاط | |||
| تسلق الجبل | |||
| أفضل شاب | |||
| الفريق | |||
| ▶2015 | 2017◀ | ||
| توثيق | |||
فاز فيه بالمركز الأول بريان كوكار، وبالمركز الثاني ماركو فرايبسي، وبالمركز الثالث شاندرو ميوريس، والفريق الفائز في ترتيب الفرق Etixx-Quick Step 2016.[2]
الفرق
فرق عالمية (3)فرق قارية محترفة (10)
|
المراحل
| المرحلة | التاريخ | الدورة | المسافة (كم) | الفائز بالمرحلة | القائد العام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 مايو | دونكيرك – Gravelines [الإنجليزية] | 169.9 | |||
| 2 | 5 مايو | Aniche [الإنجليزية] – Aniche [الإنجليزية] | 185.5 | |||
| 3 | 6 مايو | بيثون – سان بول سور تيرنويس | 169.1 | |||
| 4 | 7 مايو | أودرويسك – كاسيل (فرنسا) | 175.8 | |||
| 5 | 8 مايو | Hondschoote [الإنجليزية] – دونكيرك | 160 |
النتيجة
مرحلة 1
أجريت في 4 مايو 2016، وامتدّت لمسافة 169.9 كيلومتر.[3]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرحلة 2
أجريت في 5 مايو 2016، وامتدّت لمسافة 185.5 كيلومتر.[4]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرحلة 3
أجريت في 6 مايو 2016، وامتدّت لمسافة 169.1 كيلومتر.[5]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرحلة 4
أجريت في 7 مايو 2016، وامتدّت لمسافة 175.8 كيلومتر.[6]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرحلة 5
أجريت في 8 مايو 2016، وامتدّت لمسافة 160 كيلومتر.[7]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
التصنيف العام النهائي
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- أربعة أيام من دونكيرك 2016 على موقع ProCyclingStats (الإنجليزية)
مراجع
- "4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais 2016 / Stage 1 / Results" en. برو سايكلنج ستاتس (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة); Invalid|script-title=: missing prefix (مساعدة) - "معرف برو سايكلنج ريس لـ أربعة أيام من دونكيرك 2016". مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "معرف برو سايكلنج ريس لـ المرحلة 1 من أربعة أيام من دونكيرك 2016". مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "معرف برو سايكلنج ريس لـ المرحلة 2 من أربعة أيام من دونكيرك 2016". مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "معرف برو سايكلنج ريس لـ المرحلة 3 من أربعة أيام من دونكيرك 2016". مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "معرف برو سايكلنج ريس لـ المرحلة 4 من أربعة أيام من دونكيرك 2016". مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "معرف برو سايكلنج ريس لـ المرحلة 5 من أربعة أيام من دونكيرك 2016". مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة)
- بوابة فرنسا
- بوابة عقد 2010
- بوابة سباق الدراجات الهوائية