أرشيدوقة آنا من النمسا
آنا من النمسا (بالألمانية: Anna von Österreich) (براغ؛ 7 يوليو 1528 - ميونخ؛ 16 أكتوبر 1590) كانت أبنة فرديناند الأول، إمبراطور روماني مقدس وآنا ياغيلون،[7] أصبحت دوقة بافاريا القرينة بزواجها من ألبرت الخامس.
| أرشيدوقة آنا من النمسا | |
|---|---|
| (بالألمانية: Anna von Österreich) | |
![]() | |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | 7 يوليو 1528 براغ [1][2] |
| الوفاة | 16 أكتوبر 1590 (62 سنة)
[3] ميونخ [4] |
| مكان الدفن | كاتدرائية السيدة العذراء |
| مواطنة | |
| الزوج | ألبرت الخامس، دوق بافاريا (1546–)[5][6] |
| أبناء | فيلهلم الخامس، دوق بافاريا ماريا آنا من بافاريا [5] |
| الأب | فرديناند الأول، إمبراطور روماني مقدس [5] |
| الأم | آنا ياغيلون [5] |
| إخوة وأخوات | إليزابيث من النمسا ، وكاثرين من النمسا، ملكة بولندا ، وأرشيدوقة باربارا من النمسا ، وماريا من النمسا، دوقة يوليش-كليفه-برغ ، وإليونورا هابسبورغ ، ويوهانا من النمسا، دوقة توسكانا الكبرى [5]، ومارغريت من النمسا ، وهيلانة من النمسا ، وأرشيدوقة ماغدالينا من النمسا ، وماكسيمليان الثاني [5]، وكارل الثاني، أرشيدوق النمسا [5]، وفرديناند الثاني، أرشيدوق النمسا ، وأرشيدوق يوهان من النمسا |
| عائلة | هابسبورغ |
| الحياة العملية | |
| المهنة | أرستقراطية |
النسب
| 16. فريدريك الثالث، إمبراطور روماني مقدس | ||||||||||||||||
| 8. ماكسيمليان الأول، إمبراطور روماني مقدس | ||||||||||||||||
| 17. إليانور من البرتغال | ||||||||||||||||
| 4. فيليب الأول ملك قشتالة | ||||||||||||||||
| 18. شارل الجريء، دوق بورغونيا | ||||||||||||||||
| 9. ماري دوقة بورغونيا | ||||||||||||||||
| 19. إيزابيلا دي بوربون | ||||||||||||||||
| 2. فرديناند الأول، إمبراطور روماني مقدس | ||||||||||||||||
| 20. خوان الثاني ملك أراغون | ||||||||||||||||
| 10. فرناندو الثاني ملك أراغون | ||||||||||||||||
| 21. خوانا إنريكس | ||||||||||||||||
| 5. خوانا الأولى ملكة قشتالة | ||||||||||||||||
| 22. خوان الثاني ملك قشتالة | ||||||||||||||||
| 11. إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة | ||||||||||||||||
| 23. إيزابيلا من البرتغال | ||||||||||||||||
| 1. آنا، دوقة بافاريا | ||||||||||||||||
| 24. فلاديسلاو الثاني ملك بولندا | ||||||||||||||||
| 12. كازيمير الرابع ملك بولندا | ||||||||||||||||
| 25. صوفيا من هالشان | ||||||||||||||||
| 6. فلاديسلاف الثاني ملك المجر | ||||||||||||||||
| 26. ألبرت الثاني ملك ألمانيا | ||||||||||||||||
| 13. إليزابيث من النمسا | ||||||||||||||||
| 27. إليزابيث من بوهيميا | ||||||||||||||||
| 3. آنا من المجر وبوهيميا | ||||||||||||||||
| 28. جان دي فوا، كونت كاندال | ||||||||||||||||
| 14. غاستون من فوا، كونت كاندال | ||||||||||||||||
| 29. مارغريت كرديستون | ||||||||||||||||
| 7. آنا من فوا-كاندال | ||||||||||||||||
| 30. غاستون الرابع، كونت فوا | ||||||||||||||||
| 15. كاثرين من نافارا، كونتيسة كاندال. | ||||||||||||||||
| 31. إليانور ملكة نافارا | ||||||||||||||||
المراجع
- وصلة : https://d-nb.info/gnd/132969548 — تاريخ الاطلاع: 11 ديسمبر 2014 — الرخصة: CC0
- وصلة : https://d-nb.info/gnd/132969548 — العنوان : Habsburg, Anna von Oesterreich (1528–1587) — المجلد: 6 — الصفحة: 151 — نشر في: موسوعة السيرة الذاتية للإمبراطورية النمساوية
- وصلة : https://d-nb.info/gnd/132969548 — تاريخ الاطلاع: 26 أبريل 2014 — الرخصة: CC0
- وصلة : https://d-nb.info/gnd/132969548 — تاريخ الاطلاع: 31 ديسمبر 2014 — الرخصة: CC0
- العنوان : Kindred Britain
- مُعرِّف شخص في موقع "النُبلاء" (thepeerage.com): https://wikidata-externalid-url.toolforge.org/?p=4638&url_prefix=https://www.thepeerage.com/&id=p11203.htm#i112026 — تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2020
- Ancestors of Anna of Habsburg نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- بوابة التاريخ
- بوابة أعلام
- بوابة ألمانيا
- بوابة المرأة
- بوابة النمسا
- بوابة بافاريا
- بوابة ملكية
أرشيدوقة آنا من النمسا في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
