أرقام الهاتف في آسيا

رموز الهاتف الدولي في آسيا تبدأ مع واحدة من الأرقام 2،3،6،7،8،9
رموز الهاتف للبلدان والمناطق في آسيا
| اسم البلد | القسم | رمز البلد | بادئة الرمز | برنامج الاتصال | المقالة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +93 | 00 | أرقام الهاتف في أفغانستان | ||
| 3 | +374 | 00 | أرقام الهاتف في أرمينيا | ||
| 9 | +994 | 00 | أرقام الهاتف في أذربيجان | ||
| 9 | +973 | 00 | أرقام الهاتف في البحرين | ||
| 8 | +880 | 00 | أرقام الهاتف في بنغلادش | ||
| 9 | +9751 | 00 | أرقام الهاتف في بوتان | ||
| 2 | +246 | 00 | أرقام الهاتف في إقليم المحيط الهندي البريطاني | ||
| 6 | +673 | 00 | لا رموز للمناطق | أرقام الهاتف في بروناي | |
| 8 | +855 | 00 | مفتوح | أرقام الهاتف في كمبوديا | |
| 8 | +86 | 00 | أرقام الهاتف في الصين | ||
| 3 | +357 | 00 | أرقام الهاتف في قبرص | ||
| 9 | +995 | 00 | أرقام الهاتف في جورجيا | ||
| 8 | +852 | 001 | لا رموز للمناطق | أرقام الهاتف في هونغ كونغ | |
| 9 | +91 | 00 | أرقام الهاتف في الهند | ||
| 6 | +62 | 00x, 01xxx (VoIP) | مفتوح | أرقام الهاتف في إندونيسيا | |
| 9 | +98 | 00 | أرقام الهاتف في إيران | ||
| 9 | +964 | 00 | أرقام الهاتف في العراق | ||
| 9 | +972 | 00, 01x | أرقام الهاتف في إسرائيل | ||
| 8 | +81 | 010 | أرقام الهاتف في اليابان | ||
| 9 | +962 | 00 | أرقام الهاتف في الأردن | ||
| 7 | +7 | 8~10 | أرقام الهاتف في كازاخستان | ||
| 8 | +850 | 00, 99 | أرقام الهاتف في كوريا الشمالية | ||
| 8 | +82 | 00 + الرمز الحامل | أرقام الهاتف في كوريا الجنوبية | ||
| 9 | +965 | 00 | أرقام الهاتف في الكويت | ||
| 9 | +996 | 00 | أرقام الهاتف في قيرغيزستان | ||
| 8 | +856 | 100 | مفتوح | أرقام الهاتف في لاوس | |
| 9 | +961 | 00 | أرقام الهاتف في لبنان | ||
| 8 | +853 | 00 | أرقام الهاتف في ماكاو | ||
| 6 | +60 | 00 | مفتوح | أرقام الهاتف في ماليزيا | |
| 9 | +960 | 00 | أرقام الهاتف في المالديف | ||
| 9 | +976 | 001 | أرقام الهاتف في منغوليا | ||
| 9 | +95 | 00 | مفتوح | أرقام الهاتف في بورما | |
| 9 | +977 | 00 | أرقام الهاتف في نيبال | ||
| 9 | +968 | 00 | أرقام الهاتف في سلطنة عمان | ||
| 9 | +92 | 00 | أرقام الهاتف في باكستان | ||
| 9 | +970 | 00 | أرقام الهاتف في فلسطين | ||
| 6 | +63 | 00 | مفتوح | أرقام الهاتف في الفلبين | |
| 9 | +974 | 00 | أرقام الهاتف في قطر | ||
| 7 | +7 | 8~10 | مفتوح | أرقام الهاتف في روسيا | |
| 9 | +966 | 00 | أرقام الهاتف في السعودية | ||
| 6 | +65 | 001, 002, 008 | لا رموز للمناطق | أرقام الهاتف في سنغافورة | |
| 9 | +94 | 00 | مفتوح | أرقام الهاتف في سريلانكا | |
| 9 | +963 | 00 | أرقام الهاتف في سوريا | ||
| 8 | +886 | 002, 005, 006, 007, 009, 019 | مفتوح | أرقام الهاتف في تايوان | |
| 9 | +992 | 8~10 | أرقام الهاتف في طاجكستان | ||
| 6 | +66 | 001, 00x | مغلق مع 0 | أرقام الهاتف في تايلاند | |
| 6 | +670 | 00 | مغلق | أرقام الهاتف في تيمور الشرقية | |
| 9 | +90 | 00 | أرقام الهاتف في تركيا | ||
| 9 | +993 | 8~10 | أرقام الهاتف في تركمانستان | ||
| 9 | +971 | 00 | أرقام الهاتف في الإمارات | ||
| 9 | +998 | 8~10 | أرقام الهاتف في أوزباكستان | ||
| 8 | +84 | 00 | مفتوح | أرقام الهاتف في فيتنام | |
| 9 | +967 | 00 | أرقام الهاتف في اليمن |
بلدان وأقاليم دون رمز هاتف مستقل
| اسم البلد | رمز البلد | بادئة الرمز | المقالة الرئيسية |
|---|---|---|---|
| +995 44, +7 840, +7 940 | — | أرقام الهاتف في أبخازيا | |
| +61 8 9164 | — | أرقام الهاتف في جزيرة عيد الميلاد | |
| +61 8 9162 | — | أرقام الهاتف في جزر كوكس | |
| +374 47, +374 97 | — | أرقام الهاتف في قرة باغ | |
| +90 392 | — | أرقام الهاتف في قبرص الشمالية | |
| +995 | — | أرقام الهاتف في أوسيتيا الجنوبية |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.