ألبال
ألبال (بالإسبانية: Albal) هي municipality of Spain تقع في إسبانيا في Horta Sud. يقدر عدد سكانها بـ 15,084 نسمة ومساحتها 7.4 كم2 وترتفع عن سطح البحر 15 متر.
| Albal | ||
|---|---|---|
| قائمة مدن إسبانيا | ||
| (بالكتالونية: Albal)[1] | ||
![]() خط الأفق لـ Albal | ||
| ||
![]() | ||
![]() Albal Location in Spain | ||
| الإحداثيات: 39°23′50″N 0°24′56″W | ||
| تأسس | 13 October 1244 | |
| تقسيم إداري | ||
| بلد | ||
| منطقة حكم ذاتي | ||
| مقاطعة | بلنسية (مقاطعة) | |
| المستوى الثالث من التقسيم الإداري في إسبانيا | Horta Sud | |
| دائرة قانونية | Catarroja | |
| الحكومة | ||
| عمدة في اسبانيا | Ramón Marí Vila | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 7٫4 كم2 (2٫9 ميل2) | |
| ارتفاع | 15 | |
| عدد السكان (2008) | ||
| المجموع | 15٬084 | |
| عدد الذكور | 8213 إنسان (2019)[2] | |
| عدد الإناث | 8186 إنسان (2019)[2] | |
| تسمية السكان | Albalenc, albalenca | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | |
| توقيت صيفي | توقيت (ت.ع.م +2) | |
| اللغة الرسمية | القطلونية | |
| Postal code | 46470 | |
| رمز جيونيمز | 2522250 | |
| لوحة مركبات | V | |
| Official language(s) | لغة بلنسية | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
انظر أيضا
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
- بوابة جغرافيا
- بوابة إسبانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



