ألبايدا (بلنسية)
ألبايدا (بالإسبانية: Albaida, Valencia) هي municipality of Spain تقع في إسبانيا في Vall d'Albaida. يقدر عدد سكانها بـ 6,420 نسمة ومساحتها 35.41 كم2 وترتفع عن سطح البحر 315 متر.
| Albaida | ||
|---|---|---|
| قائمة مدن إسبانيا | ||
| (بالكتالونية: Albaida)[1] | ||
![]() خط الأفق لـ Albaida | ||
| ||
![]() | ||
![]() Albaida Location in Spain | ||
| الإحداثيات: 38°50′13″N 0°30′56″W | ||
| تقسيم إداري | ||
| بلد | ||
| منطقة حكم ذاتي | ||
| مقاطعة | بلنسية (مقاطعة) | |
| المستوى الثالث من التقسيم الإداري في إسبانيا | Vall d'Albaida | |
| دائرة قانونية | Ontinyent | |
| الحكومة | ||
| عمدة في اسبانيا | Josep Antoni Albert i Quilis (2011) (Bloc Albaida) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 35٫41 كم2 (13٫67 ميل2) | |
| ارتفاع | 315 | |
| عدد السكان (2008) | ||
| المجموع | 6٬420 | |
| عدد الذكور | 2921 إنسان (2019)[2] | |
| عدد الإناث | 2979 إنسان (2019)[2] | |
| تسمية السكان | Albaidí, albaidina | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت (ت.ع.م+1) | |
| توقيت صيفي | توقيت (ت.ع.م +2) | |
| اللغة الرسمية | القطلونية | |
| Postal code | 46860 | |
| رمز جيونيمز | 6361871 | |
| لوحة مركبات | V | |
| Official language(s) | لغة بلنسية | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- العنوان : Relación de Municipios y sus Códigos por Provincias — الناشر: المعهد الوطني للإحصائيات
- https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525 — المؤلف: المعهد الوطني للإحصائيات
- بوابة جغرافيا
- بوابة إسبانيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



