ألتو ديل كارمن (مدينة)
ألتو ديل كارمن (بالإسبانية: Alto del Carmen) هي بلدية تقع في تشيلي في Huasco Province.[1][2] يقدر عدد سكانها بـ 5,034 نسمة ومساحتها 5,938.7 كم2 وترتفع عن سطح البحر 819 متر.
| Alto del Carmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| مدينة في تشيلي | |||||
| |||||
![]() Commune of Alto del Carmen in the Atacama Region | |||||
![]() Alto del Carmen Location in Chile | |||||
| الإحداثيات (commune): 28°45′34″S 70°29′12″W | |||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | تشيلي | ||||
| إقليم | أتاكاما | ||||
| أقاليم تشيلي | Huasco Province | ||||
| الحكومة | |||||
| النوع | بلدية | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 5٬938٫7 كم2 (2٬292٫9 ميل2) | ||||
| ارتفاع | 819 | ||||
| عدد السكان (2012 Census) | |||||
| المجموع | 5٬034 | ||||
| منطقة حضرية | 0 | ||||
| ريف | 4٬840 | ||||
| Sex | |||||
| Men | 2,629 | ||||
| Women | 2,211 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | ت ع م-04:00 | ||||
| رمز المنطقة | (+56) 51 | ||||
| رمز جيونيمز | 3899924 | ||||
| الموقع الرسمي | Municipality of Alto del Carmen | ||||
انظر أيضًا
مراجع
- "معلومات عن ألتو ديل كارمن (مدينة) على موقع viaf.org". viaf.org. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن ألتو ديل كارمن (مدينة) على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: ألتو ديل كارمن
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
- بوابة تشيلي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


