ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2010
في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2010 (36 فعالية) خاصة بألعاب القوى سيتم التنازع عليها، 18 للذكور و 18 للبنات، التصفيات في 17-19 أغسطس، 2010 و النهائيات في 21-23 أغسطس، 2010. المؤهلون للمنافسة هم الرياضيين الذين ولدوا بين 1 يناير 1993 و 31 ديسمبر 1994. وحدد المشاركون من خلال البطولات القارية للشباب. وستقام المنافسات بملعب بيشان في سنغافورة.
![]() |
| ألعاب القوى |
الفعاليات
|
|
|
البرنامج
| أغسطس | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألعاب القوى | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| التصفيات | النهائيات |
اليوم الأول
|
اليوم الثاني
|
اليوم الثالث
|
جدول الميداليات
| الترتيب | منتخب | ذهبية |
فضية |
برونزية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| — | اللجان الأولمبية الوطنية المختلطة | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| المجموع | 36 | 36 | 36 | 108 | |
ذكور
| اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| 100 متر | ||||||
| 200 متر | ||||||
| 400 متر | ||||||
| 800 متر | ||||||
| 1000 متر | ||||||
| 3000 متر | ||||||
| 110 متر حواجز | ||||||
| 400 متر حواجز | ||||||
| 2000 متر موانع | ||||||
| 10 كيلومتر مشي | ||||||
| تتابع متنوعة | ||||||
| القفز بالزانة | ||||||
| القفز العالي | ||||||
| القفز الطولي | ||||||
| القفز الثلاثي | ||||||
| رمي القرص | ||||||
| رمي الجلة | ||||||
| رمي الرمح | ||||||
| رمي المطرقة | ||||||
بنات
| اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية | |||
| 100 متر | ||||||
| 200 متر | ||||||
| 400 متر | ||||||
| 800 متر | ||||||
| 1000 متر | ||||||
| 3000 متر | ||||||
| 100 متر حواجز | ||||||
| 400 متر حواجز | ||||||
| 2000 متر موانع | ||||||
| 5 كيلومتر مشي | ||||||
| تتابع متنوعة | ||||||
| القفز بالزانة | ||||||
| القفز العالي | ||||||
| القفز الطولي | ||||||
| القفز الثلاثي | ||||||
| رمي القرص | ||||||
| رمي الجلة | ||||||
| رمي الرمح | ||||||
| رمي المطرقة | ||||||
وصلات خارجية
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة ألعاب القوى
- بوابة سنغافورة
- بوابة عقد 2010
في كومنز صور وملفات عن: ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
