ألفن- كام
| ألفن- كام | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 51°29′57″N 4°52′20″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | شمال برابنت [3] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 93.64 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 24 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 10149 (1 يناير 2019)[4] | |
| الكثافة السكانية | 108.3 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 3957 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 4855–4861 5130 5131 | |
| رمز الهاتف | 0161، و076 | |
| رمز جيونيمز | 6544249 | |
| المدينة التوأم | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
ألفن- كام بلدية بمقاطعة شمال برابنت بهولندا.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية ألفن- كام، سبتمبر 2014، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
مصادر خارجية
مراجع
- "صفحة ألفن- كام في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة ألفن- كام في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B
- بوابة جغرافيا
- بوابة هولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.png.webp)
