أليكس كوزنتسوف
أليكس كوزنتسوف (بالإنجليزية: Alex Kuznetsov) (ولد في 5 فبراير 1987، في تامبا, فلوريدا, الولايات المتحدة).[1][2] هو لاعب كرة مضرب محترف ومشهور.
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 5 فبراير 1987
كييف, الاتحاد السوفيتي (الان اكرانيا) | |||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | |||
| الإقامة | تامبا, فلوريدا, الولايات المتحدة | |||
| الجنسية | ||||
| الوزن | 168 lbs (76 kg) | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى (ضربة خلفية باليدين) | |||
| الحياة العملية | ||||
| بداية الاحتراف | 2004 | |||
| مجموع الجوائز المادية | $745,455 | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 8–22 | |||
| عدد الألقاب | 0 | |||
| أعلى تصنيف | رقم. 120 (30 سبتمبر 2013) | |||
| التصنيف الحالي | رثم. 127 (3 مارس 2014) | |||
| البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
| بطولة أستراليا المفتوحة | الدور الثاني(2007) | |||
| دورة رولان غاروس | الدور الأول (2013) | |||
| بطولة ويمبلدون | الدور الأول (2013) | |||
| بطولة أمريكا المفتوحة | الدور الأول (2006, 2007) | |||
| التمثيل الوطني | ||||
| زوجي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 9–12 | |||
| عدد الألقاب | 0 | |||
| أعلى تصنيف | رقم. 78 (24 سبتمبر 2007) | |||
| آخر تحديث تم في: 3 مارس 2014 . | ||||
مصادر ومراجع
- "Madison Brengle and Jesse Levine Win Australian Open Wild Cards". United States Tennis Association. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Isner on outside looking in at Australian Open ... for now" ESPN, 12/11/07, accessed 12/13/07 نسخة محفوظة 21 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
- أليكس كوزنتسوف على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- أليكس كوزنتسوف على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
الصفحة الخاصة باللاعب أليكس كوزنتسوف في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة كرة المضرب
- بوابة أعلام
أليكس كوزنتسوف في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
