أندريه دسكو
أندريه دسكو (بالرومانية: Andrei Dăescu) مواليد 28 أغسطس 1988، هو لاعب كرة مضرب روماني. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 654 في سنة 2012. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 126 في سنة 2012.[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| تاريخ الميلاد | 28 أغسطس 1988 | |||
| الجنسية | ||||
| المدرسة الأم | جامعة أوكلاهوما | |||
| الحياة العملية | ||||
| مجموع الجوائز المادية | 16546 دولار | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
0–1 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 654 (فبراير 27, 2012) | |||
| التصنيف الحالي: | رقم. 680 (أبريل 2, 2012) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
0–1 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 126 (أكتوبر 8, 2012) | |||
| التصنيف الحالي: | رقم. 1199 (يونيو 8, 2014) | |||
النهائيات
الزوجي النهائي: 3 (1–2)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | الشريك | المنافس في النهائي | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصافة | 1. | 21 أبريل 2012 | راي المفتوحة، إيطاليا | ترابية | 4–6, 6–7(0–7) | ||
| الوصافة | 2. | 14 يوليو 2012 | تيميشوارا، رومانيا | ترابية | 2–6, 5–7 | ||
| الفوز | 3. | 29 يوليو 2012 | اوبرستاوفين، ألمانيا | ترابية | 7–6(7–4), 7–6(7–1) |
روابط خارجية
- أندريه دسكو على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- أندريه دسكو على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- أندريه دسكو على موقع كأس ديفيز (الإنجليزية)
- بوابة رومانيا
- بوابة أعلام
- بوابة كرة المضرب
في كومنز صور وملفات عن: أندريه دسكو
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
