أندي كيو
أندي كيو (بالإنجليزية: Andy Keogh) (مواليد 16 مايو 1986 في دبلن - جمهورية أيرلندا) لاعب كرة قدم أيرلندي يلعب في مركز المهاجم كما يجيد اللعب في مركز الجناح .[1][2][3]
| أندي كيو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 16 مايو 1986
دبلن | ||||
| الطول | 183 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 70 كيلوغرام | ||||
| الرقم | 9 | ||||
| المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
| الفرق | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 2006–2006 | 2 | (1) | |||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| 2003–2005 | 0 | (0) | |||
| 2004–2004 | ← | 12 | (2) | ||
| 2005–2007 | 86 | (19) | |||
| 2005–2005 | ← | 4 | (2) | ||
| 2007–2012 | 118 | (19) | |||
| 2010–2011 | ← | 16 | (2) | ||
| 2011–2012 | ← | 22 | (2) | ||
| 2011–2011 | ← | 9 | (1) | ||
| 2012–2014 | 70 | (17) | |||
| 2014–2014 | ← | 14 | (3) | ||
| 2014–2015 | 27 | (12) | |||
| 2015–2015 | 8 | (0) | |||
| 2016– | - | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2006–2008 | 4 | (3) | |||
| 2007–2012 | 30 | (2) | |||
| المواقع | |||||
| fifa.com | 299932 | ||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 20665 | ||||

روابط خارجية
مراجع
- "Republic of Ireland 1–6 Germany"BBC Sport. 12 October 2012. Retrieved 23 February 2013. نسخة محفوظة 09 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- "Unfinished business for Keogh". سكاي سبورت. مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة) - "Andy Keogh". Perth Glory FC. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2017. اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة الرجل
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة أيرلندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.