أوست خيلره
أوست خيلره هي مدينة وبلدية بمقاطعة خيلدرلند، هولندا.
| أوست خيلره | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 51°59′00″N 6°35′00″E | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | خيلدرلند [2] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 110.12 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 21 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 29704 (1 يناير 2019)[3] | |
| الكثافة السكانية | 269.7 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 12102 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| رمز جيونيمز | 6544228 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية أوست خيلره، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
مراجع
- "صفحة أوست خيلره في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 7 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.png.webp)
