أوفيرن
أوفيرن (بالفرنسية: Auvergne) هي إحدى المناطق الفرنسية الإدارية الستة والعشرين.
| أوفيرن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 45°42′N 3°18′E [1] | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | فرنسا فرنسا متروبوليتان | |
| العاصمة | كليرمون فيران | |
| التقسيمات الإدارية | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 26013 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1357668 (2013)[4] | |
| الكثافة السكانية | 52.19 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
| رمز جيونيمز | 3035876 | |
| أيزو 3166 | FR-C | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
| أوفرن | |
|---|---|
![]() | |
| اللغات المحلية | لغة قسطانية |
| عدد السكان | 1337000 نسمة (2007) |
| الأقاليم | أليه (03) كانتال (15) هوت لوار (43) بيي دو دوم (63) |
| عاصمة المنطقة | كليرمون فيران |
| الكثافة السكانية | 51 نسمة/كم² |
| المساحة | 26013 كم² |
| عدد الدوائر الإدارية | 14 |
| عدد المديريات | 158 |
| عدد البلديات | 1310 |
أعلام
انظر أيضًا
مراجع
- "صفحة أوفيرن في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة أوفيرن في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة أوفيرن في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119431?sommaire=2119504
- بوابة جغرافيا
- بوابة فرنسا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




