أولدامبت
| أولدامبت | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 53°09′00″N 7°02′00″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 يناير 2010 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة خرونينغن [2] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 296.42 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 2 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 38129 (1 يناير 2019)[3] | |
| الكثافة السكانية | 128.6 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 17955 (1 يناير 2015) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | |
| الرمز البريدي | 9670–9682 9684–9694 9940–9944 | |
| رمز جيونيمز | 7535498 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مراجع
- "صفحة أولدامبت في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - https://gemeentegeschiedenis.nl
- https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)

.png.webp)

