أويابي (توياما)
مدينة أويابي (بالإنجليزية: Oyabe) هي أحد المدن التابعة لمحافظة توياما. تأسست رسميًا في 01/08/1962. ويقدر عدد سكانها بـ 32656 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة أويابي 134.11 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 244 نسمة/كم2.
| أويابي (توياما) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| إحداثيات: 36°41′00″N 136°52′00″E | ||
| تاريخ التأسيس | 1 أغسطس 1962 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | توياما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 134.07 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 29081 (1 أكتوبر 2019) | |
| الكثافة السكانية | 216.9 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| رمز جيونيمز | 6822124 | |
| المدينة التوأم | نوماتا | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع
- "صفحة أويابي (توياما) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 5 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة اليابان
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



