أيستاكيون (تشيلي)
أيستاكيون (بالإسبانية: Estación Central) هي بلدية تقع في تشيلي في Santiago Province.[1] يقدر عدد سكانها بـ 130,394 نسمة ومساحتها 14.1 كم2 .
| Estación Central | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| قائمة مدن تشيلي and Commune | |||||
| |||||
![]() Map of Estación Central commune within سانتياغو Estación Central within سانتياغو | |||||
![]() Estación Central Location in Chile | |||||
| الإحداثيات (city): 33°28′S 70°42′W | |||||
| تاريخ التأسيس | 1985 | ||||
| تقسيم إداري | |||||
| بلد | تشيلي | ||||
| أقليم | منطقة سانتياغو متروبوليتان | ||||
| أقاليم تشيلي | محافظة سانتياغو | ||||
| الحكومة | |||||
| النوع | بلدية | ||||
| Alcalde | (UDI) | ||||
| خصائص جغرافية | |||||
| المساحة | 14٫1 كم2 (5٫4 ميل2) | ||||
| ارتفاع | 512 متر | ||||
| عدد السكان (2002 Census) | |||||
| المجموع | 130٬394 | ||||
| منطقة حضرية | 130٬394 | ||||
| ريف | 0 | ||||
| Sex | |||||
| Men | 63,939 | ||||
| Women | 66,455 | ||||
| معلومات أخرى | |||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | ||||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م -3) | ||||
| اللغة الرسمية | الإسبانية | ||||
| 9160000 | |||||
| رمز المنطقة | 56 + | ||||
| رمز جيونيمز | 8261400 | ||||
| الموقع الرسمي | Municipality of Estación Central | ||||
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- مقالة «Estación Central»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة . "نسخة مؤرشفة". Archived from the original on 5 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة تشيلي
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


