أيسن (تشيلي)
أيسن (بالإسبانية: Aysén, Chile) هي بلدية تقع في تشيلي في Aysén Province.[1] يقدر عدد سكانها بـ 22,421 نسمة ومساحتها 29,970.4 كم2 و وترتفع عن سطح البحر 8 متر.
| أيسن (تشيلي) | ||||
|---|---|---|---|---|
Aysén | ||||
| Commune | ||||
| Aisén | ||||
| ||||
![]() Location of the Commune of Aisén in Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Region Location of the Commune of Aisén in Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Region | ||||
![]() Aisén Location in Chile | ||||
| الإحداثيات: 45°24′S 72°42′W | ||||
| تأسس | 1957 | |||
| تقسيم إداري | ||||
| بلد | تشيلي | |||
| أقليم | إقليم آيسن | |||
| المقاطعة | Aisén | |||
| العاصمة | بويرتو آيسن | |||
| الحكومة | ||||
| النوع | بلدية | |||
| Alcalde | Marisol Martínez Sanchez (الحزب الاشتراكي في تشيلي) | |||
| خصائص جغرافية | ||||
| المساحة | 29٬970٫4 كم2 (11٬571٫6 ميل2) | |||
| ارتفاع | 8 | |||
| عدد السكان (2012 Census) | ||||
| المجموع | 22٬421 | |||
| منطقة حضرية | 19٬580 | |||
| ريف | 2٬773 | |||
| Sex | ||||
| Men | 11853 | |||
| Women | 10500 | |||
| معلومات أخرى | ||||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | |||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م -3) | |||
| 6000000 | ||||
| رمز الهاتف | 56 + 67 | |||
| رمز جيونيمز | 8261162 | |||
| الموقع الرسمي | Official website (بالإسبانية) | |||
انظر أيضاً
مراجع
- مقالة «Aysén, Chile»، من ويكيبديا الإنجليزية، الموسوعة الحرة .
- بوابة تشيلي
- بوابة تجمعات سكانية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

