أيلتون
ايلتون غونسالفيس دا سيلفا (باليابانية: Aílton Gonçalves da Silva) (مواليد 19 يوليو 1973)، هو لاعب كرة قدم كان يلعب كمهاجم.
| أيلتون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 يوليو 1973 (48 سنة)[1] | ||||
| الطول | 177 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 84 كيلوغرام | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1993–1994 | 12 | (2) | |||
| 1994–1995 | ← | 28 | (8) | ||
| 1994–1995 | 21 | (4) | |||
| 1995–1996 | 21 | (7) | |||
| 1996–1997 | 43 | (20) | |||
| 1996–1996 | 21 | (7) | |||
| 1997–1998 | 23 | (5) | |||
| 1998–2004 | 169 | (88) | |||
| 2004–2005 | 29 | (14) | |||
| 2005–2006 | 14 | (5) | |||
| 2006–2006 | ← | 13 | (3) | ||
| 2006–2007 | 13 | (4) | |||
| 2007–2008 | 8 | (1) | |||
| 2007–2007 | ← | 13 | (8) | ||
| 2008–2008 | ← | 12 | (7) | ||
| 2008–2009 | ← | 12 | (7) | ||
| 2008–2009 | 2 | (1) | |||
| 2009–2009 | 5 | (0) | |||
| 2009–2010 | 13 | (4) | |||
| 2009–2009 | 1 | (1) | |||
| 2010–2011 | 12 | (3) | |||
| 2010–2010 | 13 | (4) | |||
| 2011–2011 | 4 | (1) | |||
| 2012–2013 | 21 | (19) | |||
| الجوائز | |||||
لاعب العام في ألمانيا (2004) | |||||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/516 — باسم: Aílton — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
وصلات خارجية
- أيلتون على موقع اتحاد تركيا لكرة القدم (player) (الإنجليزية)
- أيلتون على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- أيلتون على موقع بيانات كرة القدم. دي إي (الألمانية)
- أيلتون على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- بوابة كرة القدم الألمانية
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
