أي سوجياما
| ||||
|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 杉山愛) | ||||
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 5 يوليو 1975
يوكوهاما, اليابان | |||
| الطول | 1.63 م (5 قدم 4.25 بوصة) | |||
| الإقامة | يوكوهاما, اليابان | |||
| الجنسية | ||||
| الوزن | 55 كجم (121 باوند) | |||
| استعمال اليد | اليمنى (الضربة الخلفية باليدين) | |||
| الحياة العملية | ||||
| الفرق | ||||
| منتخب اليابان لكأس فيد (1995–)[1] | ||||
| بداية الاحتراف | أكتوبر, 1992 | |||
| مجموع الجوائز المادية | $ 7,237,111 | |||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 469-386 | |||
| عدد الألقاب | 6 WTA, 1 ITF | |||
| أعلى تصنيف | 8 (9 فبراير, 2004) | |||
| البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
| بطولة أستراليا المفتوحة | ربع نهائي (2000) | |||
| دورة رولان غاروس | دور 4 (1995, 2000, 2003) | |||
| بطولة ويمبلدون | ربع نهائي (2004) | |||
| بطولة أمريكا المفتوحة | دور 4 (2003, 2004) | |||
| التمثيل الوطني | ||||
| زوجي | ||||
| السجل (فوز–خسارة) | 519-270 | |||
| عدد الألقاب | 36 (4 ITF titles) | |||
| أعلى تصنيف | 1 (23 أكتوبر, 2000) | |||
| المواقع | ||||
| الموقع | الموقع الرسمي | |||
| آخر تحديث تم في: 26 مايو, 2008 . | ||||
روابط إيضافية
- Official site
- على موقع رابطة محترفات كرة المضرب
روابط خارجية
- أي سوجياما على موقع IMDb (الإنجليزية)
- أي سوجياما على موقع Olympedia (الإنجليزية)
- أي سوجياما على موقع سبورتس رفرنس (archived) (الإنجليزية)
- أي سوجياما على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب (الإنجليزية)
- أي سوجياما على موقع رابطة محترفات التنس (الإنجليزية)
- أي سوجياما على موقع كأس فيد (الإنجليزية)
- أي سوجياما على موقع Munzinger Sports Archives (الألمانية)
مراجع
- المؤلف: بد كولينز — العنوان : The Bud Collins History of Tennis — الاصدار الثاني — الصفحة: 710 — الناشر: نيو تشابتر بريس — ISBN 978-0-942257-70-0
- بوابة المرأة
- بوابة ألعاب أولمبية
- بوابة أعلام
- بوابة اليابان
- بوابة كرة المضرب
في كومنز صور وملفات عن: أي سوجياما
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
