إدنتون
إدينتون (بالإنجليزية: Edenton) هي مدينة أمريكية ومركز مقاطعة تشاوان في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
| إدنتون | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| |
| إحداثيات: 36°03′43″N 76°36′21″W [1] | |
| تاريخ التأسيس | 1722 |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | مقاطعة تشاوان |
| عاصمة لـ | |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 14.420746 كيلومتر مربع [4] |
| ارتفاع | 4 متر |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 5004 (2010) |
| الكثافة السكانية | 347.0 نسمة/كم2 |
| معلومات أخرى | |
| منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية |
| الرمز البريدي | 27932 |
| رمز الهاتف | 252 |
| رمز جيونيمز | 4464897 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
الموقع الجغرافي
الموقع الجغرافي للمناطق المحيطة بهذه النقطة هو كالتالي:

Localidades na vizinhança
المناخ
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لإدنتون:
| البيانات المناخية لـإدنتون | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °ف | 51 | 54.7 | 62.4 | 71.1 | 78.5 | 85.5 | 88.2 | 85.9 | 80.5 | 72 | 63 | 53.9 | 70.6 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °ف | 33.9 | 35.8 | 41.5 | 49.8 | 58.6 | 67.7 | 71.6 | 70.1 | 64.2 | 53.3 | 44.7 | 36.8 | 52.3 |
| الهطول إنش | 3.51 | 3.15 | 4.02 | 2.93 | 3.74 | 4.82 | 5.48 | 5.92 | 4.94 | 3.38 | 3.17 | 3.05 | 48.11 |
| متوسط تساقط الثلوج إنش | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.1 |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م | 11 | 12.6 | 16.9 | 21.7 | 25.8 | 29.7 | 31.2 | 29.9 | 26.9 | 22 | 17 | 12.2 | 21.4 |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م | 1.1 | 2.1 | 5.3 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | 22.0 | 21.2 | 17.9 | 11.8 | 7.1 | 2.7 | 11.3 |
| الهطول مم | 89 | 80 | 102 | 74 | 95 | 122 | 139 | 150 | 125 | 86 | 81 | 77 | 1٬222 |
| متوسط تساقط الثلوج سم | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7.9 |
| المصدر: xmACIS2 (Monthly Climate Normals)[5] | |||||||||||||
أعلام
مراجع
- "صفحة إدنتون في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة إدنتون في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "صفحة إدنتون في ميوزك برينز". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - العنوان : 2016 U.S. Gazetteer Files — الناشر: مكتب تعداد الولايات المتحدة
- "NOAA 1981-2010 Climate Normals". NOAA Regional Climate Centers. مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


