إريدسون
إريدسون (بالبرتغالية: Eridson Mendes Umpeça) (مواليد 25 يونيو 1990) هو لاعب كرة قدم من غينيا بيساو، يلعب في مركز المدافع.[1]
| إريدسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | Eridson Mendes Umpeça | ||||
| الميلاد | 25 يونيو 1990
بيساو، غينيا بيساو | ||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الجنسية | |||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | فريموند | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2007-2009 | بورتو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2009–2011 | توريزينسي | 48 | (0) | ||
| 2011–2014 | باسوش دي فيريرا | 6 | (0) | ||
| 2011-2012 | ← بورتيمونينسي (إعارة) | 11 | (2) | ||
| 2012–2013 | ← بيلينينسش (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 2013-2014 | ← أتليتيكو كلوب دي برتغال (إعارة) | 23 | (0) | ||
| 2014-2015 | أكاديمية فيسو | 35 | (1) | ||
| 2015- | فريموند | 0 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2013– | غينيا بيساو | 15 | (1) | ||
| المواقع | |||||
| fifa.com | 350685 | ||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 41950 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 8 July 2015.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 5 June 2016 . | |||||
روابط خارجية
مراجع
- "Defesa Central assina pelo SCFreamunde" [Defender signs for SCFreamunde] (باللغة البرتغالية). 8 July 2015. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة غينيا بيساو
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.