إستوبلون
إستوبلون هي بلدية فرنسية، في إقليم ألب البروفنس العليا الواقع في بروفانس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا .
| إستوبلون | |
|---|---|
| (بالفرنسية: Estoublon)[1] | |
![]() خط الأفق لـ إستوبلون | |
| |
| إحداثيات: 43°56′33″N 6°10′17″E [2] | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | ألب البروفنس العليا |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 33.85 كيلومتر مربع [2] |
| ارتفاع | 513 م (1٬683 قدم) |
| أعلى ارتفاع | 1٬362 م (4٬469 قدم) |
| أقل ارتفاع | 493 م (1٬617 قدم) |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 486 (1 يناير 2017)[4] |
| الكثافة السكانية | 14.35 نسمة/كم2 |
| عدد الذكور | 227 (2017) |
| عدد الإناث | 259 (2017) |
| معلومات أخرى | |
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) |
| الرمز البريدي | 04270 |
| رمز جيونيمز | 3019521 |
جغرافية
يتدفق نهر Asse إلى الجنوب الغربي عبر الجزء الغربي من البلدية.
تعداد السكان
| عدد السكان عبر التاريخ | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1765 | 517 | — |
| 1793 | 545 | +5.4% |
| 1800 | 541 | −0.7% |
| 1806 | 597 | +10.4% |
| 1821 | 570 | −4.5% |
| 1831 | 602 | +5.6% |
| 1836 | 591 | −1.8% |
| 1841 | 732 | +23.9% |
| 1846 | 750 | +2.5% |
| 1851 | 638 | −14.9% |
| 1856 | 647 | +1.4% |
| 1861 | 560 | −13.4% |
| 1866 | 561 | +0.2% |
| 1872 | 527 | −6.1% |
| 1876 | 523 | −0.8% |
| 1881 | 516 | −1.3% |
| 1886 | 432 | −16.3% |
| 1891 | 426 | −1.4% |
| 1896 | 422 | −0.9% |
| 1901 | 427 | +1.2% |
| 1906 | 400 | −6.3% |
| 1911 | 351 | −12.3% |
| 1921 | 316 | −10% |
| 1926 | 294 | −7% |
| 1931 | 279 | −5.1% |
| 1936 | 253 | −9.3% |
| 1946 | 219 | −13.4% |
| 1954 | 212 | −3.2% |
| 1962 | 200 | −5.7% |
| 1968 | 207 | +3.5% |
| 1975 | 209 | +1% |
| 1982 | 243 | +16.3% |
| 1990 | 301 | +23.9% |
| 1999 | 337 | +12% |
| 2008 | 434 | +28.8% |
مراجع
- https://www.insee.fr/fr/information/3363419 — تاريخ الاطلاع: 6 يناير 2019 — الرخصة: رخصة حرة
- الناشر: المعهد الجغرافي الوطني — الرخصة: رخصة حرة
- "صفحة إستوبلون في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - العنوان : Populations légales 2017 — الناشر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية
- بوابة جغرافيا
- بوابة فرنسا
إستوبلون في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

