إقليم أنتاركتيكا التشيلي
إقليم أنتاركتيكا التشيلي (بالإنجليزية: Chilean Antarctic Territory) هي بلدية تقع في تشيلي في المقاطعة التشيلية بالقارة القطبية الجنوبية. يقدر عدد سكانها بـ 115 نسمة ومساحتها 1,250,000 كم2 .
| إقليم أنتاركتيكا التشيلي | |||
|---|---|---|---|
| كميونة | |||
| Antártica | |||
![]() Night view of فيلا لاس إستريلاس, the only civil settlement | |||
| |||
![]() Location in the Magallanes y la Antártica Chilena Region Location in the Magallanes y la Antártica Chilena Region | |||
![]() Antártica Location in Antarctica | |||
| الإحداثيات: 75°00′S 71°30′W | |||
| Foundation | July 11, 1961 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | منطقة معاهدة القطب الجنوبي | ||
| العاصمة | فيلا لاس إستريلاس | ||
| الحكومة | |||
| النوع | بلدية | ||
| عمدة في اسبانيا | Hugo Henriquez Matus (PRSD) | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 1٬250٬000 كم2 (480٬000 ميل2) | ||
| عدد السكان (2012 Census) | |||
| المجموع | 115 | ||
| منطقة حضرية | 0 | ||
| ريف | 115 | ||
| Sex | |||
| Men | 100 | ||
| Women | 15 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | CLT (ت.ع.م-4) | ||
| توقيت صيفي | CLST (ت.ع.م -3) | ||
| رمز المنطقة | 56 + 61 | ||
| رمز جيونيمز | 8521147 | ||
| الموقع الرسمي | Official website (بالإسبانية) | ||
| ملاحظات | 1 As mayor of the commune of Cabo de Hornos | ||
معرض صور
انظر أيضاً
مراجع
- "صفحة إقليم أنتاركتيكا التشيلي في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 4 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة جغرافيا
- بوابة تشيلي
- بوابة القارة القطبية الجنوبية
- بوابة تجمعات سكانية
إقليم أنتاركتيكا التشيلي في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.








