إقليم بحر الغزال
إقليم بحر الغزال هو إقليم في جنوب السودان واستمد اسمه من بحر الغزال.
| إقليم بحر الغزال | ||
|---|---|---|
| Region | ||
| ||
![]() الموقع في جنوب السودان. | ||
| ||
| إحداثيات: 8°N 28°E | ||
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 210٬785٫57 كم2 (81٬384٫76 ميل2) | |
| عدد السكان (2008) | ||
| المجموع | 2٬722٬987 | |
| الكثافة السكانية | 13/كم2 (33/ميل2) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | توقيت شرق أفريقيا (ت.ع.م+3) | |
| رمز جيونيمز | 377890 | |
الولايات
يتكون الأقليم من أربع ولايات هي:
السكان والمساحة
| العلم | الولاية | العاصمة | السكان (2010)[1] | المساحة (كم²)[1] | الكثافة (/كم²) |
|---|---|---|---|---|---|
| شمال بحر الغزال | أويل | 820,834 | 30,543.30 | 26.87 | |
| غرب بحر الغزال | واو | 358,692 | 91,075.95 | 3.94 | |
| البحيرات | رمبيك | 782,504 | 43,595.08 | 17.95 | |
| واراب | كواجوك [الإنجليزية] | 1,044,217 | 45,567.24 | 22.92 | |
| جنوب السودان | 3006247 | 210781.57 | 14.26 |
أعلام
مراجع
- Year Book For Southern Sudan 2010 Final.pdf "Statistical Yearbook for Southern Sudan 2010" تحقق من قيمة
|مسار أرشيف=(مساعدة) (PDF). Southern Sudan Centre for Census, Statistics and Evaluation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يونيو 2013. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2012. الوسيط|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
دليل المسافر إلى Bahr el Ghazal في مشروع ويكي الرحلات.
في كومنز صور وملفات عن: إقليم بحر الغزال
- بوابة أفريقيا
- بوابة جغرافيا
- بوابة جنوب السودان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


