إنديانابوليس 500 سنة 1950
سباق إنديانا بوليس -500 ميل 1950 أقيم في حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي في 30 مايو 1950 وفاز في السباق جوني بارسون من فريق كورتيس كرافت بمتوسط سرعة 124.002 ميل/س (199.562 كم/س).[1] وكان أول المنطلقين وولت فولكنر بسرعة 134.343 ميل/س (216.204 كم/س).
| سباق إنديانا بوليس -500 ميل 1950 | |
|---|---|
| (بالإنجليزية: 34th International 500-Mile Sweepstakes) | |
![]() | |
| إنديانابوليس موتور سبيدواي إنديانابوليس 500 | |
| السلسلة | بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 موسم 1950 |
| التاريخ | 30 مايو 1950 |
| البلد | |
| الفائز | جوني بارسون |
| فريق الفائز | كورتيس كرافت |
| متوسط السرعة | 124.002 ميل/س (199.562 كم/س) |
| أول المنطلقين | وولت فولكنر |
| سرعة أول المنطلقين | 134.343 ميل/س (216.204 كم/س) |
| مراسم ما قبل السباق | |
| سرعة السيارة | Mercury (automobile) |
| Pace car driver | Benson Ford |
| التسلسل الزمني | |
التصنيف
| المركز | رقم السيارة | السائق | الفريق | التوقيت | عدد اللفات | الإنطلاق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46:56.0 | 138 | 5 | 9 | ||
| 2 | 3 | +1 lap | 137 | 10 | 6 | ||
| 3 | 31 | +1 lap | 137 | 3 | 4 | ||
| 4 | 54 | +1 lap | 137 | 12 | 3 | ||
| 5 | 17 | +-134 laps | 136 | 9 | 1 | ||
| 6 | 8 | +2 laps | 136 | 23 | 0 | ||
| 7 | 98 | +3 laps | 135 | 1 | 0 | ||
| 8 | 5 | +3 laps | 135 | 4 | 0 | ||
| 9 | 7 | +3 laps | 135 | 19 | 0 | ||
| 10 | 59 | +3 laps | 135 | 11 | 0 | ||
| 11 | 2 | +5 laps | 133 | 16 | 0 | ||
| 12 | 18 | +5 laps | 133 | 13 | 0 | ||
| 13 | 15 | +6 laps | 132 | 26 | 0 | ||
| 14 | 49 | خطأ قيادة | 131 | 6 | 0 | ||
| 15 | 55 | +8 laps | 130 | 24 | 0 | ||
| 16 | 75 | +10 laps | 128 | 31 | 0 | ||
| 17 | 22 | +10 laps | 128 | 27 | 0 | ||
| 18 | 62 | +10 laps | 128 | 33 | 0 | ||
| 19 | 4 | +11 laps | 127 | 20 | 0 | ||
| 20 | 21 | +12 laps | 126 | 14 | 0 | ||
| 21 | 81 | +13 laps | 125 | 15 | 0 | ||
| 22 | 27 | +15 laps | 123 | 29 | 0 | ||
| 23 | 77 | خطأ قيادة | 123 | 30 | 0 | ||
| 24 | 76 | +16 laps | 122 | 28 | 0 | ||
| 25 | 12 | Oil Line | 112 | 21 | 0 | ||
| 26 | 67 | ميكانيكي | 111 | 22 | 0 | ||
| 27 | 24 | ضغط الزيت | 108 | 17 | 0 | ||
| 28 | 28 | تسرب الزيت | 64 | 2 | 0 | ||
| 29 | 61 | Compressor | 52 | 32 | 0 | ||
| 30 | 23 | ضغط الزيت | 42 | 25 | 0 | ||
| 31 | 14 | إطار / عجلة | 30 | 8 | 0 | ||
| 32 | 45 | Stalled | 25 | 18 | 0 | ||
| 33 | 69 | تسرب الزيت | 10 | 7 | 0 |
مراجع
- "1950 Indianapolis 500 - Racing-Reference.info". مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة سباق السيارات
- بوابة عقد 1950
- بوابة فورمولا 1
في كومنز صور وملفات عن: إنديانابوليس 500 سنة 1950
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
