إنديانابوليس 500 سنة 2015
سباق إنديانا بوليس -500 ميل 2015 أقيم في حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي في 24 مايو 2015 وفاز في السباق خوان بابلو مونتويا من فريق بنسك بمتوسط سرعة 161.341 ميل/س (259.653 كم/س).[1] وكان أول المنطلقين سكوت ديكسون بسرعة 226.760 ميل/س (364.935 كم/س).
| سباق إنديانا بوليس -500 ميل 2015 | |
|---|---|
| إنديانابوليس موتور سبيدواي إنديانابوليس 500 | |
| هيئة فرض العقوبات | إندي كار |
| السلسلة | سلسلة إندي كار 2015 |
| التاريخ | 24 مايو 2015 |
| البلد | |
| الفائز | |
| فريق الفائز | فريق بنسك |
| متوسط السرعة | 161.341 ميل/س (259.653 كم/س) |
| أول المنطلقين | |
| سرعة أول المنطلقين | 226.760 ميل/س (364.935 كم/س) |
| أسرع التصفيات المؤهلة | |
| المجند الجديد للسنة | |
| مراسم ما قبل السباق | |
| النشيد الوطني الأمريكي | Jordin Sparks |
| Pace car driver | جيف غوردون |
| الجمهور | 220,000 (تقدير) |
| التلفزيون في الولايات المتحدة | |
| الشبكة | سلسلة إندي كار على إي بي سي |
| تقديرات نيلسن | 4.3 (6.4 مشاهد) |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| التسلسل الزمني | |
الفائزين
| م | ن. | السائق | الفريق | المحرك | اللفات | الوقت | Pit Stops | Grid | Laps Led | Pts.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | فريق بنسك | شفروليت | 200 | 3:05:56.5286 | 9 | 15 | 9 | 101 | |
| 2 | 1 | فريق بنسك | شفروليت | 200 | +0.1046 | 6 | 2 | 23 | 81 | |
| 3 | 83 | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 200 | +0.795 | 6 | 14 | 10 | 71 | |
| 4 | 9 | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 200 | +1.0292 | 6 | 1 | 84 | 67 | |
| 5 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | هوندا | 200 | +2.3122 | 6 | 17 | 60 | ||
| 6 | 27 | اندريتي | هوندا | 200 | +2.5388 | 6 | 8 | 56 | ||
| 7 | 3 | فريق بنسك | شفروليت | 200 | +2.7821 | 6 | 5 | 2 | 53 | |
| 8 | 6 | CFH Racing | شفروليت | 200 | +3.5631 | 7 | 10 | 48 | ||
| 9 | 21 | CFH Racing | شفروليت | 200 | +4.0281 | 6 | 9 | 44 | ||
| 10 | 22 | فريق بنسك | شفروليت | 200 | +4.2148 | 7 | 3 | 35 | 41 | |
| 11 | 11 | KVSH Racing | شفروليت | 200 | +5.3067 | 6 | 7 | 38 | ||
| 12 | 5 | Schmidt Peterson Motorsports | هوندا | 200 | +5.6687 | 7 | 31 | 36 | ||
| 13 | 14 | أنتوني جوزيف فويت جي آر Enterprises | هوندا | 200 | +6.1678 | 10 | 24 | 34 | ||
| 14 | 24 | Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | شفروليت | 200 | +8.5005 | 6 | 23 | 32 | ||
| 15 | 28 | اندريتي | هوندا | 200 | +9.6481 | 6 | 16 | 30 | ||
| 16 | 98 | براين هيرتا | هوندا | 200 | +10.1016 | 6 | 26 | 28 | ||
| 17 | 48 | أنتوني جوزيف فويت جي آر Enterprises | هوندا | 200 | +11.2151 | 7 | 20 | 2 | 27 | |
| 18 | 7 | Schmidt Peterson Motorsports | هوندا | 200 | +12.0431 | 8 | 19 | 24 | ||
| 19 | 29 | اندريتي | هوندا | 200 | +12.7328 | 8 | 18 | 22 | ||
| 20 | 26 | اندريتي | هوندا | 200 | +39.8346 | 8 | 11 | 3 | 21 | |
| 21 | 25 | اندريتي | هوندا | 199 | +1 Lap | 8 | 6 | 2 | 19 | |
| 22 | 63 | Dale Coyne Racing | هوندا | 197 | +3 Laps | 11 | 25 | 16 | ||
| 23 | 17 | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 175 | Contact | 6 | 27 | 14 | ||
| 24 | 41 | أنتوني جوزيف فويت جي آر Enterprises | هوندا | 175 | Contact | 7 | 28 | 12 | ||
| 25 | 4 | KVSH Racing | شفروليت | 175 | Contact | 7 | 29 | 10 | ||
| 26 | 10 | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 151 | Contact | 5 | 4 | 30 | 11 | |
| 27 | 19 | Dale Coyne Racing | هوندا | 116 | Mechanical | 3 | 33 | 10 | ||
| 28 | 18 | Dale Coyne Racing | هوندا | 116 | Mechanical | 3 | 32 | 10 | ||
| 29 | 32 | Rahal Letterman Lanigan Racing | هوندا | 112 | Contact | 3 | 13 | 10 | ||
| 30 | 20 | CFH Racing | شفروليت | 112 | Contact | 3 | 12 | 10 | ||
| 31 | 88 | Jonathan Byrd's Racing | شفروليت | 61 | Contact | 2 | 30 | 10 | ||
| 32 | 8 | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 0 | Contact | 0 | 21 | 10 | ||
| 33 | 43 | Schmidt Peterson Motorsports | هوندا | 0 | Mechanical | 0 | 22 | 10 | ||
| OFFICIAL BOX SCORE | ||||||||||
- Notes
1 Points include qualification points from إنديانابوليس 500 سنة 2014, 1 point for leading a lap, and 2 points for most laps led.
مراجع
- "2015 Indianapolis 500 - Racing-Reference.info". مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 02 ديسمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة سباق السيارات
- بوابة عقد 2010
- بوابة فورمولا 1
في كومنز صور وملفات عن: إنديانابوليس 500 سنة 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.