إيغناتي نستروف
إيغناتي ميخائيلوفيتش نستروف (بالإنجليزية: Ignatiy Nesterov)؛ (مواليد 20 يونيو 1983) لاعب كرة قدم أوزبكستاني. يجيد اللعب في مركز حراسة المرمى مع منتخب أوزبكستان الوطني .[1]
| إيغناتي نستروف | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | إيناتيوس ميخائيلوفيتش نستروف | ||||
| الميلاد | 20 يونيو 1983
سمرقند، أوزبكستان السوفيتية الاشتراكية، الاتحاد السوفيتي | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 84 كيلوغرام | ||||
| الرقم | 1 | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001–2004 | دينامو سمرقند | 24 | (0) | ||
| 2002–2009 | باختاكور طشقند | 192 | (0) | ||
| 2009–2014 | بونيودكور | 154 | (0) | ||
| 2014–2019 | لوكوموتيف طشقند | 20 | (0) | ||
| 2019–حتى الأن | أحد | 0 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2002– | أوزبكستان | 88 | (0) | ||
| المواقع | |||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 7161 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 8 نوفمبر 2014.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 14 يناير 2015 . | |||||
روابط خارجية
- إيغناتي نستروف على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- إيغناتي نستروف على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- إيغناتي نستروف على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- بوابة الرجل
- بوابة كرة القدم السعودية
- بوابة عقد 2010
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة أوزبكستان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
