إيمرا شلوسر
إيمرا شلوسر (11 أكتوبر 1889 – 18 يوليو 1959) كان لاعب كرة قدم مجري من أصول شؤابيو الدانوب، لعب كمهاجم. لا يزال يحمل الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ الدوري المجري.
| إيمرا شلوسر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 11 أكتوبر 1889 بودابست | ||||
| الوفاة | 19 يوليو 1959 (69 سنة)
بودابست | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| الفرق | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1905–1916 | 155 | (258) | |||
| 1926–1927 | 14 | (11) | |||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| 1916–1922 | 125 | (141) | |||
| 1925–1926 | 17 | (6) | |||
| 1925–1926 | 17 | (6) | |||
| 1927–1928 | 9 | (1) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1906–1927 | 68 | (59) | |||
| المواقع | |||||
| fifa.com | 293391 | ||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 21206 | ||||
مسيرته الكروية
شارك ابن أرتر شلوسر واردرني لاكتوس، لأول مرة مع المجر في 7 أكتوبر 1906 ، بعمر 16 عامًا ، 361 يومًا ، في مباراة التعادل 4–4 ضد بوهيميا. في مسيرته مه المنتخب الوطني التي استمرت لأكثر من 20 عامًا ، لعب شلوسر 68 مباراة مع المجر (فاز الفريق بنسبة 70٪ من المباريات التي لعب فيها شلوسر) ، وسجل 59 هدفًا ، أي بنسبة 0.87 هدفًا لكل مباراة.[1]
في مسيرته الكروية مع النادي ، يُقال أن شلوسر سجل 417 هدفًا في الدوري ، وهو رقم يُعتقد أنه سادس أعلى رقم في التاريخ.[2] تولى تدريب نادي نورشوبينغ.[3]
الإحصائيات
أهدافه الدولية
- قائمة الأهداف والنتائج مع منتخب المجر الأول.
| # | التاريخ | المكان | الخصم | النتيجة | الحصيلة | المسابقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 نوفمبر 1906 | بودابست، المجر | 3–1 | فوز | ودية | |
| 2. | 5 أبريل 1908 | 5–2 | ||||
| 3. | ||||||
| 4. | 1 نوفمبر 1908 (*) | 5–3 | ||||
| 5. | 4 أبريل 1909 | 3–3 | تعادل | |||
| 6. | 2 مايو 1909 | فيينا، النمسا | 4–3 | فوز | ||
| 7. | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | 31 مايو 1909 | بودابست، المجر | 2–8 | خسر | ||
| 10. | 7 نوفمبر 1909 | 2–2 | فوز | |||
| 11. | ||||||
| 12. | 26 مايو 1910 | 6–1 | ||||
| 13. | ||||||
| 14. | 1 يناير 1911 | باريس، فرنسا | 3–0 | |||
| 15. | ||||||
| 16. | ||||||
| 17. | 6 يناير 1911 | ميلانو، إيطاليا | 1–0 | |||
| 18. | 29 أكتوبر 1911 | بودابست، المجر | 9–0 | |||
| 19. | ||||||
| 20. | ||||||
| 21. | ||||||
| 22. | ||||||
| 23. | ||||||
| 24. | 17 ديسمبر 1911 | ميونخ، ألمانيا | 4–1 | |||
| 25. | ||||||
| 26. | 14 أبريل 1912 | بودابست، المجر | 4–4 | تعادل | ||
| 27. | 23 يونيو 1912 | كريستيانيا، النرويج | 6–0 | فوز | ||
| 28. | ||||||
| 29. | 3 يوليو 1912 | ستوكهولم، السويد | 3–1 | دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 1912 | ||
| 30. | ||||||
| 31. | ||||||
| 32. | 5 يوليو 1912 | 3–0 | ||||
| 33. | 12 يوليو 1912 | موسكو، روسيا | 9–0 | ودية | ||
| 34. | ||||||
| 35. | 14 يوليو 1912 | موسكو، روسيا | 12–0 | |||
| 36. | ||||||
| 37. | ||||||
| 38. | ||||||
| 39. | ||||||
| 40. | 3 نوفمبر 1912 | بودابست، المجر | 4–0 | |||
| 41. | ||||||
| 42. | 18 مايو 1913 | بودابست، المجر | 2–0 | |||
| 43. | 19 يونيو 1914 | ستوكهولم، السويد | 5–1 | |||
| 44. | 21 يونيو 1914 | 1–1 | تعادل | |||
| 45. | 4 أكتوبر 1914 | بودابست، المجر | 2–2 | |||
| 46. | 30 مايو 1915 | فيينا، النمسا | 2–1 | فوز | ||
| 47. | 3 أكتوبر 1915 | 2–4 | خسر | |||
| 48. | 4 يونيو 1916 | بودابست، المجر | 2–1 | فوز | ||
| 49. | 5 نوفمبر 1916 | فيينا، النمسا | 3–3 | تعادل | ||
| 50. | 6 مايو 1917 | 1–1 | ||||
| 51. | 3 يونيو 1917 | بودابست، المجر | 6–2 | فوز | ||
| 52. | ||||||
| 53. | 15 يوليو 1917 | فيينا، النمسا | 4–1 | |||
| 54. | 14 أبريل 1918 | بودابست، المجر | 2–0 | |||
| 55. | 12 مايو 1918 | 2–1 | ||||
| 56. | 2 يونيو 1918 | فيينا، النمسا | 2–0 | |||
| 57. | 5 يونيو 1921 | بودابست، المجر | 2–0 | |||
| 58. | 6 نوفمبر 1921 | 4–2 |
- ملاحظة، وفقا للمصادر النمساوية سجل شلوسر كلا الهدفين 3–2 و4–2. ومصدر مجري ينسب الـ4–2 إلى بيلا كرمبلز.[1]
الإنجازات
- الدوري المجري (7): 1907، 1909، 1910، 1911، 1912، 1913، 1927
- كأس المجر (2): 1913، 1927
- الدوري المجري (6): 1917، 1918، 1919، 1920، 1921، 1922
- هدف الدوري المجري (7): 1909، 1910، 1911، 1912، 1913، 1914، 1917
- هداف أوروبا (4):1911، 1912، 1913، 1914[4]
المراجع
- Profile, rsssf.com; accessed 24 March 2018. نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2007. اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2007. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link) - "Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990". www.mek.iif.hu. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2020. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Hernán Speroni: European Topscorers before 1967/68, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 10.9.2005 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
إيمرا شلوسر في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة المجر
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
