إيندرا بوترا محي الدين
إندرا بوترا ماهايودن، من مواليد 2 سبتمبر 1981 في إيبوه في ماليزيا، لاعب كرة قدم ماليزي.[1]
| إيندرا بوترا محي الدين | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 سبتمبر 1981
ايبوه | ||||
| الطول | 176 سنتيمتر | ||||
| مركز اللعب | جناح | ||||
| الجنسية | |||||
| الوزن | 60 كيلوغرام | ||||
| المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1998–2003 | 10 | (4) | |||
| 2004–2007 | 38 | (21) | |||
| 2008–2008 | 18 | (5) | |||
| 2009–2010 | 40 | (23) | |||
| 2011–2012 | 27 | (12) | |||
| 2012–2013 | 75 | (28) | |||
| 2014–2015 | 78 | (29) | |||
| 2016–2016 | 7 | (2) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2002–2006 | 27 | (5) | |||
| 2002–2015 | 52 | (17) | |||
| المواقع | |||||
| فرق كرة القدم الوطنية | 4151 | ||||
.jpg.webp)
و قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي بيراك في عام 2002، ولعب معهم حتى عام 2004، ومنذ عام 2004 وهو يلعب مع نادي باهانغ.
و هو يلعب مع منتخب ماليزيا لكرة القدم.
كأس آسيا 2007
و قد سجل هدف منتخب ماليزيا لكرة القدم في مباراته الأولى أمام منتخب الصين لكرة القدم.
روابط خارجية
- إيندرا بوترا محي الدين على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- إيندرا بوترا محي الدين على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- إيندرا بوترا محي الدين على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- صفحة بيانات اللاعب إيندرا بوترا محي الدين على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017 مايو 29.
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة ماليزيا
إيندرا بوترا محي الدين في المشاريع الشقيقة
صور وملفات صوتية من كومنز
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.