إيه سي ميلان موسم 2008–09
موسم 2008-09 كان هو الموسم 75 لـ إيه سي ميلان في الدوري الإيطالي. وهذه المقالة توضح لكم لاعبين الفريق لهذا الموسم وقائمة بالمباريات التي سيخوضها الفريق في مختلف المسابقات.
إيه سي ميلان | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| موسم 2008-09 | ||||||||
| المدير الفني : كارلو أنشيلوتي | ||||||||
| بطولات الموسم | ||||||||
| الدوري الإيطالي | الثالث | |||||||
| كأس إيطاليا | دور الـ 16، أقصي من المسابقة | |||||||
| كأس الاتحاد الأوروبي | دور الـ 32 | |||||||
| هداف الفريق | ||||||||
| الموسم : أليكساندر باتو (18) الدوري : كاكا (16) | ||||||||
| ||||||||
| الموسم الفائت 2007-08 | الموسم القادم 2009-10 | |||||||
النادي
الطاقم الفني
| المركز | الطاقم |
|---|---|
| المدير الفني | |
| مساعد المدرب | |
| مدرب الحراس | |
| مدرب اللياقة | |
| طبيب النادي | |
الإدارة
| رئيس النادي ومالكه | |
| نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي | |
| المدير الرياضي | |
| مدير منطقة النشاطات الفنية وكشاف المواهب اللاتينية | |
| كشاف المواهب الأوروبية والأفريقية | |
| الملعب (السعة / الأبعاد) | سان سيرو (82,955 / 105م68xم) |
ترتيب الكباتن
لاعبو الفريق
تشكيلة الفريق للموسم 2008-09
|
|
إحصائيات اللاعبين
| الرقم | المركز | الاسم | المجموع | كأس إيطاليا | كأس الاتحاد الأوروبي | الدوري | الانضباط | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | |||||
| 1 | حارس | 19 | -18 | 8 | -9 | 1 | -2 | 10 | -7 | 0 | 0 | |
| 2 | دفاع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | دفاع | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | دفاع | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | وسط | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | |
| 7 | مهاجم | 42 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1 | 36 | 15 | 1 | 0 | |
| 8 | وسط | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | مهاجم | 32 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | |
| 10 | وسط | 41 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | |
| 11 | مهاجم | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | حارس | 28 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -27 | 3 | 0 | |
| 13 | دفاع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | وسط | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | دفاع | 40 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 7 | 1 | |
| 16 | حارس | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 18 | دفاع | 38 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | 1 | |
| 19 | دفاع | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 8 | 1 | |
| 20 | وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | وسط | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 | |
| 22 | وسط | 36 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 16 | 4 | 0 | |
| 23 | وسط | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 10 | 1 | |
| 24 | دفاع | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | |
| 25 | دفاع | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | |
| 32 | وسط | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 | |
| 36 | دفاع | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | دفاع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | مهاجم | 26 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | دفاع | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 80 | وسط | 36 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | |
| 84 | وسط | 37 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | |
المشاركات
جميع المشاركات
| المسابقة | الدور الأول | المركز | الدور الأخير | المباراة الأولى | المباراة الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الإيطالي | الجولة الأولى | الثالث | الجولة 38 | 31 أغسطس، 2008 | 31 مايو، 2009 |
| كأس إيطاليا | الدور الـ 16 | أقصي | الدور الـ 16 | 3 ديسمبر، 2008 | 3 ديسمبر، 2008 |
| كأس الاتحاد الأوروبي | الدور الأول | أقصي | الدور الـ 32 | 18 سبتمبر، 2008 | 26 فبراير، 2009 |
الدوري الإيطالي
الترتيب
| الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | البطولة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | إنتر ميلان | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | +38 | دوري أبطال أوروبا دور المجموعات |
| 2. | يوفنتوس | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | +32 | |
| 3. | ميلان | 74 | 38 | 20 | 8 | 8 | 70 | 35 | +35 | |
| 4. | فيورنتينا | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | +15 | دوري أبطال أوروبا التصفيات التأهيلية |
| 5. | جنوى | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | +17 | كأس الاتحاد الأوروبي |
| 6. | روما | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | +3 |
نتائج الجولات
| الجولة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الملعب | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A |
| النتيجة | L | L | W | W | W | D | W | W | W | W | D | W | D | L | W | L | W | D | W | W | D | W | D | L | W | L | W | W | D | W | W | W | W | W | D | L | L | W |
| المركز | 14 | 19 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
آخر تحديث: 24 يوليو 2009.
الملعب: A = خارج الأرض ; H = على أرضه. النتيجة: D = تعادل; L = خسر ; W = فوز.
ملخص النتائج
| الإجمالي | الذهاب | الإياب | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | النقاط | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- |
| 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | +35 | 14 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 8 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 |
كأس الاتحاد الأوروبي - المجموعة الخامسة
| فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | +6 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -3 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
مباريات الفريق
فوز تعادل خسارة لم تعلب
البطولات واللقاءات الودّية
| التاريخ | المسايقة | المكان | الفريق المنافس | النتيجة | مسجلو الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 يوليو، 2008 | ودية | جيوفاني زيني | 0–0 | ||
| 29 يوليو، 2008 | كأس تيم | الأوليمبيكو | 2–2 (4–2p) | سيدورف | |
| 29 يوليو، 2008 | كأس تيم | الأوليمبيكو | 0–0 (4–3p) | ||
| 1 أغسطس، 2008 | دروة موسكو | استاد لوموكوتيف | 0–1 | ||
| 3 أغسطس، 2008 | دورة موسكو | استاد لوموكوتيف | 0–5 | ||
| 9 أغسطس، 2008 | ودية | ملعب مدينة مانشستر | 0–1 | ||
| 17 أغسطس، 2008 | كأس لويجي بيرلسكوني | سان سيرو | 4–1 | يانكولوفسكي | |
| 21 أغسطس، 2008 | بطولة بيرا موريتي | سان باولو | 1–0 | بالوسكي | |
| 21 أغسطس، 2008 | بطولة بيرا موريتي | سان باولو | 0–0 (4–5p) | ||
| 24 أغسطس، 2008 | كأس Villa de Gijon | إلمولينون (El Molinón) | 0–2 | ||
| 14 أكتوبر، 2008 | جائزة Taci Oil Albania Reads | كويمال سوتافا | 1–2 | رونالدينهو | |
| 7 يناير 2009 | بطولة دبي للتحدي | دبي، الإمارات العربية المتحدة | 1-1(4-3ضربات ترجيح) | رونالدينهو | |
| 21 يناير 2009 | ودية | هانوفر، ألمانيا | 3-2 | شيفشينكو | |
| 4 فبراير 2009 | ودية | غلاسكو، اسكتلندا | 2-2 | باتو | |
| 22 أبريل 2009 | ودية | بودابست، المجر | 5-2 | كاكا | |
الدوري الإيطالي
كأس إيطاليا
| الدور | التاريخ | Home/Away | الفريق المنافس | النتيجة | مسجلو الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع النهائي | 12 نوفمبر 2008 | Home | لاتسيو | 1–2 | شيفشينكو |
كأس الاتحاد الأوروبي
| الدور | التاريخ | Home/Away | الفريق المنافس | النتيجة | مسجلو الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| الدور الأول | 18 سبتمبر 2008 | Home | 3–1 | كلافن جون | |
| الدور الأول | 2 أكتوبر 2008 | Away | 1–0 | شيفشينكو | |
| الدور المجموعات | 23 أكتوبر 2008 | Away | 3-1 | إنزاغي | |
| الدور المجموعات | 6 نوفمبر 2008 | Home | 1-0 | رونالدينهو | |
| الدور المجموعات | 27 نوفمبر 2008 | Away | 2–2 | رونالدينهو | |
| الدور المجموعات | 17 ديسمبر 2008 | Home | 2–2 | ماسيمو أمبروزيني | |
| دور الـ 32 | 18 فبراير، 2009 | Away | 1-1 | إنزاغي | |
| دور الـ 32 | 26 فبراير، 2009 | Home | 2-2 | بيرلو |
سجلات اللاعبين الموسمية
هذه الأرقام فقط للمباريات الرسمية.
الهدافون
| المركز | الاسم | الدوري الإيطالي | كأس إيطاليا | كأس الاتحاد الأوروبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | - | 3 | 18 | |
| 2 | 16 | - | - | 16 | |
| 13 | - | 3 | |||
| 4 | 8 | - | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | - | 1 | 8 | |
| 6 | 6 | - | - | 6 | |
| 7 | 2 | - | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | |||
| 1 | - | 1 | |||
| - | 1 | 1 | |||
| 10 | - | - | 1 | 1 | |
| 1 | - | - | |||
الأهداف المسجلة على الحراس
| المركز | الاسم | الدوري الإيطالي | كأس إيطاليا | كأس الاتحاد الأوروبي | المجموع | المعدل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 (10-) | 2 (1-) | 10 (7-) | 18 (19-) | 0.94 | |
| 2 | 28 (28-) | - | - | 28 (28-) | 1 | |
| 3 | 1 (1-) | - | - | 1 (1-) | 1 |
بدأو أساسيين
| الاسم | الدوري الإيطالي | كأس إيطاليا | كأس الاتحاد الأوروبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 33 | - | 6 | 39 | |
| 30 | 1 | 5 | 36 | |
| 31 | - | 3 | 34 | |
| 28 | 1 | 3 | 32 | |
| 30 | - | 1 | 31 | |
| 28 | - | 3 | 31 | |
| 26 | - | 3 | 29 | |
| 22 | 1 | 6 | 29 | |
| 28 | - | - | 28 | |
| 24 | - | 4 | 28 | |
| 21 | 1 | 5 | 27 | |
| 15 | - | 6 | 21 | |
| 16 | - | 4 | 20 | |
| 18 | - | 1 | 19 | |
| 16 | 1 | 2 | 19 | |
| 9 | 1 | 8 | 18 | |
| 11 | - | 3 | 14 | |
| 10 | 1 | 3 | 14 | |
| 7 | 1 | 5 | 13 | |
| 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | - | - | 6 | |
| 1 | - | - | 1 | |
الانضباط
| الاسم | الدوري الإيطالي | كأس إيطاليا | كأس الاتحاد الأوروبي | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | - | - | - | - | 11 | ||
| 8 | 1 | - | - | 1 | 0 | 10 | ||
| 9 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| 7 | 1 | - | - | 1 | 0 | 9 | ||
| 5 | 1 | - | - | 2 | 0 | 8 | ||
| 6 | 0 | - | - | 1 | 0 | 7 | ||
| 6 | 0 | - | - | - | - | 6 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 5 | 0 | - | - | - | - | |||
| 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | ||
| 4 | 0 | - | - | - | - | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | |||
| 4 | 0 | - | - | - | - | |||
| 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||
| 2 | 0 | - | - | - | - | |||
| 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
| 1 | 0 | - | - | - | - | |||
| 1 | 0 | - | - | - | - | |||
وصلات خارجية
- بوابة إيطاليا
- بوابة عقد 2000
- بوابة كرة القدم
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
