ارتفاعات المناطق في الأردن
محافظة العاصمة
| المنطقة | الارتفاع بالمتر |
|---|---|
| صافوط | 800 |
| صويلح | 1097-1000 |
| تلاع العلي | 1200-1100 |
| الجبيهة | 1100-1000 |
| بيادر وادي السير | 920-900 |
| أبو نصير | 1030 |
| أبو علندا | 980 |
| طاب كراع | 970 |
| دابوق | 1050 |
| خلـــدا | 1050-1000 |
| الاذاعه والتلفزيون | 950 |
| ام السماق | 1050 |
| العبدلي | 905-850 |
| مرج الحمام | 942 |
| الجامعه الأردنيه | 1050 |
| الاشرفيه | 930 |
| جبل النصر | 750 |
| جبل النزهة | 900 |
| ماركا | 800-750 |
| عبدون | 950-930 |
| جبل الحسين | 910-850 |
| سحاب | 870 |
| الموقر | 910-880 |
| ناعور | 910 |
| دابوق | 1050 |
| عرجان | 900 |
| الرابية | 1000 |
| طبربور | 983-850 |
| الشميساني | 980 |
| القويسمة | 900 |
| أم اذينة | 980 |
| ام السماق | 1020 |
| الصويفية | 980 |
| ضاحية الرشيد | 1055 |
| جاوا | 980 |
| ضاحية الامير راشد | 980 |
| جبل الزهور | 920-850 |
| جبل المريخ | 900-830 |
| جبل النظيف | 840-780 |
| جبل الاخضر | 890-830 |
| حي نزال | 900-800 |
| حي الذراع | 920-890 |
| المهاجرين | 800 |
| المنارة | 900-820 |
| ام نواره | 920-850 |
| حي ام تينة | 900-850 |
| العودة | 900-840 |
| جيل الاشرفية | 930-850 |
| الجوفة | 850-750 |
| جبل التاج | 880-750 |
| جبل النصر | 770-750 |
| جبل الحديد | 970-785 |
| ام الحيران | 950-920 |
| مخيم النصر | 815-720 |
| حي الأمير حسن | 815-750 |
| الربوة | 900-830 |
| حي هملان | 900-830 |
| مجمع رغدان | 730 |
| ماركا الجنوبية | 800-780 |
| مطار عمان المدني | 780-760 |
| الرقيم | 940-730 |
| ماركا الشمالية | 795-750 |
| ضاحية الأمن العام | 775-760 |
| المحطة | 750-720 |
| الهاشمي الشمالي | 820-750 |
| الهاشمي الجنوبي | 800-740 |
| جبل نايفه | 860-820 |
| وادي الحدادة | 850-760 |
| جبل النزهة | 900-800 |
| ضاحية الأمير حسن | 920 |
| الحرشة | 870 |
محافظات الوسط
محافظة مادبا
| المنطقة | الارتفاع بالمتر |
|---|---|
| ذيبان وبني حميدة | 680-750 |
| مادبا | 740-830 |
| الفيصلية | 810-840 |
| ماعين | 830-880 |
| المأمونية ش/ج | 770-820 |
| أم البساتين | 790-910 |
| حسبان وجرينة | 770-830 |
| العال والسامك | 790-910 |
محافظة البلقاء
| المنطقة | الارتفاع بالمتر |
|---|---|
| السلط | 740-1060 |
| دير علا | -240/-220 |
| الشونة الجنوبية | -160/-240 |
| الصبيحي | 480-500 |
| الطف/إسكان المغاريب | 1000-1018 |
| النبي يوشع | 1000-1108 |
| علان | 550-700 |
| ماحص | 790-810 |
| الفحيص/البلد | 740-900 |
| الفحيص/العلالي | 900-1050 |
محافظات الشمال
محافظات إربد وجرش وعجلون
| المنطقة | الارتفاع بالمتر |
|---|---|
| كفريوبا | 700-750 |
| دير أبي سعيد | 280-400 |
| سمر | 440-470 |
| جرش | 520-750 |
| ساكب | 900-1200 |
| سوف | 700-1247 |
| الرمثا | 490-550 |
| عجلون | 800-1000 |
| عنجرة | 800-1247 |
| الشونة الشمالية | -220/-140 |
| المزار الشمالي | 790-880 |
| الطيبة | 360-420 |
| كفرنجة | 850-780 |
| كفر أسد | 320-360 |
محافظات الجنوب
محافظة الكرك
| المنطقة | الارتفاع بالمتر |
|---|---|
| الكرك | 960-1060 |
| عي | 850-1150 |
| غور الصافي | -380/-330 |
| غور المزرعة | -350/-340 |
| فقوع | 860-910 |
| المزار الجنوبي | 860-910 |
| القصر | 1170-1308 |
| الربة | 920-960 |
| مستشفى الأمير علي | 1100 |
محافظة الطفيلة
| المنطقة | الارتفاع بالمتر |
|---|---|
| الطفيلة | 900-1140 |
| بصيرا | 1020-1200 |
| الحسا | 800-850 |
| الرشادية | 1200-1605 |
محافظة معان
| المنطقة | الارتفاع بالمتر |
|---|---|
| معان | 1100-1140 |
| الشوبك | 1360-1460 |
| وادي موسى | 900-1400 |
| القويرة | 810–830 |
| الطيبة الجنوبية | 1050-1400 |
| جبل مبرك | 1727 |
| ايل | 1430-1450 |
| الحسينية | 1050-1070 |
مراجع
- "تعرف... ارتفاع مناطق المملكة عن سطح البحر". جريدة الدستور الاردنية. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2021. اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة الأردن
- بوابة جغرافيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.