استولاك
استولاك (بالبوسنية: Stolac)، هي مدينة وبلدية في البوسنة والهرسك، وتقع في الهرسك. إدارياً هي جزء من كانتون الهرسك-نيريتفا في اتحاد البوسنة والهرسك.
| استولاك | |
|---|---|
| Stolac | |
![]() منظر عام للمدينة | |
![]() استولاك |
![]() استولاك |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 43.083889°N 17.959167°E |
| المساحة | 280 كيلومتر مربع |
| الأرض | 331 كم² |
| الارتفاع | 252 متر |
| السكان | |
| إجمالي السكان | 14,889 |
| الكثافة السكانية | 45/كم2 |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | +1 |
| التوقيت الصيفي | +2 غرينيتش |
| الرمز الهاتفي | 36 387+ |
| الموقع الرسمي | www.stolac.gov.ba |
| الرمز الجغرافي | 3189823 |
![]() استولاك | |
خصائص السكان
| سنة الإحصاء | الإجمالي | البوشناق | الكروات | الصرب | اليوغوسلاف | آخرون |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 19,230 | 7,113 (36.98%) | 7,041 (36.61%) | 4,900 (25.48%) | 63 (0.32%) | 113 (0.58%) |
| 1981 | 18,910 | 7,359 (38.91%) | 6,410 (33.89%) | 4,332 (22.90%) | 675 (3.56%) | 134 (0.70%) |
| 1991 | 18,681 | 8,101 (43.36%) | 6,188 (33.12%) | 3,917 (20.96%) | 307 (1.64%) | 168 (0.89%) |
مراجع
- "صفحة استولاك في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 6 مارس 2021. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
- بوابة أوروبا
- بوابة جغرافيا
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة البوسنة والهرسك
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)


