الانتخابات العامة الهولندية 2003
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جزء من سلسلة مقالات سياسة هولندا |
| هولندا |
|---|
![]() |
|
السلطة التشريعية |
|
السلطة القضائية
|
|
الانتخابات |
|
السياسة الخارجية |
|
النتائج
| الحزب | الأصوات | % | المقاعد | +/– | حزب النداء الديمقراطي المسيحي | 2,763,480 | 28.6 | 44 | +1 | حزب العمل الهولندي | 2,631,363 | 27.3 | 42 | +19 | حزب الشعب للحرية والديمقراطية | 1,728,707 | 17.9 | 28 | +4 | الحزب الاشتراكي (هولندا) | 609,723 | 6.3 | 9 | 0 | قائمة بيم فورتاين | 549,975 | 5.7 | 8 | –18 | حزب اليسار الأخضر (هولندا) | 495,802 | 5.1 | 8 | –2 | الديمقراطيين 66 | 393,333 | 4.1 | 6 | –1 | الاتحاد المسيحي (هولندا) | 204,649 | 2.1 | 3 | –1 | الحزب السياسي الإصلاحي | 150,305 | 1.6 | 2 | 0 | حزب من أجل الحيوانات | 47,754 | 0.5 | 0 | New | Livable Netherlands | 38,894 | 0.4 | 0 | –2 | Party for the Future | 13,845 | 0.1 | 0 | 0 | Ratelband List | 9,045 | 0.1 | 0 | جديد | Durable Netherlands | 7,271 | 0.1 | 0 | 0 | New Communist Party of the Netherlands | 4,854 | 0.1 | 0 | جديد | Conservatieven.nl | 2,521 | 0.0 | 0 | جديد | Progressive Integration Party | 1,623 | 0.0 | 0 | جديد | Alliance for Renewal and Democracy | 990 | 0.0 | 0 | جديد | Veldhoen List | 296 | 0.0 | 0 | جديد | أصوات فارغة/غير صحيحة | 12.127 | – | – | – | المجموع | 9.666.602 | 100 | 150 | 0 | الأصوات المسجلة/turnout | 12.076.711 | 79.9 | – | – | Source: Nohlen & Stöver, European Elections Database | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popular Vote | ||||
|---|---|---|---|---|
| حزب النداء الديمقراطي المسيحي | 28.62% | |||
| حزب العمل الهولندي | 27.26% | |||
| حزب الشعب للحرية والديمقراطية | 17.91% | |||
| الحزب الاشتراكي | 6.32% | |||
| قائمة بيم فورتاين | 5.70% | |||
| حزب اليسار الأخضر | 5.14% | |||
| الديمقراطيون 66 | 4.07% | |||
| الاتحاد المسيحي | 2.12% | |||
| SGP | 1.56% | |||
| حزب من أجل الحيوانات | 0.49% | |||
| Other | 0.82% | |||
مراجع
- Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1396 ISBN 9783832956097
مزيد من القراءة
- Van Holsteyn, Joop J. M.; Galen A. Irwin (April 2003). "Never a dull moment: Pim Fortuyn and the Dutch parliamentary election of 2002". West European Politics. 26 (2): 41–86. doi:10.1080/01402380512331341101. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة عقد 2000
- بوابة السياسة
- بوابة هولندا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.







