الجولف في الألعاب الأولمبية الصيفية
ظهرت لعبة الجولف في البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية الصيفية في عامي 1900 و 1904 . في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في كوبنهاغن في أكتوبر 2009 ، قررت اللجنة الأولمبية الدولية إعادة هذا الحدث لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 . [1] [2]
| الجولف في الألعاب الأولمبية الصيفية | |
|---|---|
![]() | |
| الهيئة الإدارية | الاتحاد الدولي للجولف |
| المنافسات | 2 (رجال: 1; سيدات: 1) |
| الألعاب | |
| |
| |
اعتبارًا من أولمبياد 2016 ، يعتمد التأهل بشكل أساسي على التصنيف العالمي للجولف الرسمي (للرجال) وتصنيفات الجولف العالمي للسيدات، حيث يتأهل أفضل خمسة عشر شخصًا من كل جنس تلقائيًا (بحد أقصى أربعة لكل دولة) ، ثم أعلى اللاعبين تصنيفًا من البلدان التي لم تتأهل بالفعل للاعبين اثنين. [3] [4] [5] [6]
الفعاليات
- 1900
- فردي الرجال
- فردي السيدات
- 1904
- فردي الرجال
- فرق الرجال
- فردي الرجال
- فردي السيدات [7]
- 2020
- فردي الرجال
- فردي السيدات
تم التخطيط لبطولة فردي الرجال في أولمبياد لندن 1908 ، لكن الخلاف الداخلي بين لاعبي الجولف البريطانيين أدى بهم إلى مقاطعة الحدث، وتركو جورج ليون الحاصل على الميدالية الذهبية عام 1904 باعتباره المنافس الوحيد. [8] عرضت الميدالية الذهبية بشكل افتراضي عليه، لكنه رفض قبولها.
المضمار
| الدورة | المدينة المضيفة | المضمار |
|---|---|---|
| 1900 | نادي كومبيين الجولف | |
| 1904 | Glen Echo Country Club, Normandy | |
| 2016 | Olympic Golf Course, Barra da Tijuca | |
| 2021 | Kasumigaseki Country Club, Kawagoe |
الدول المشاركة
تنافس 22 لاعب جولف في عام 1900. شارك في بطولة 1904 77 لاعب جولف. كان ألبرت لامبرت لاعب الجولف الوحيد الذي تنافس في المرتين. تنافس ما مجموعه 93 لاعب جولفً مختلفًا خلال التاريخ المختصر للجولف الأولمبي قبل إعادتها في عام 2016.
| الوفد | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 74 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| الوفود | 4 | 2 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| الرياضيون | 22 | 77 | 120 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||
| السنة | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | |
الميداليات
مجموع
حتى دورة ريو 2016
| المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| الإجمالي (7 بلد) | 6 | 6 | 7 | 19 | |
رجال
| المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| الإجمالي (4 بلد) | 4 | 4 | 5 | 13 | |
سيدات
| المرتبة | بلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| الإجمالي (4 بلد) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
ملخص الميدالية
فردي الرجال
| اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية |
| 1900 Paris [الإنجليزية] |
|||
| 1904 St. Louis [الإنجليزية] |
|||
| 1908–2012 | غير مدرجة في برنامج الألعاب | ||
| الغولف في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 |
|||
فردي السيدات
| اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية |
| 1900 Paris [الإنجليزية] |
|||
| 1904–2012 | غير مدرجة في برنامج الألعاب | ||
| الغولف في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 |
|||
| 2020 Tokyo [الإنجليزية] |
|||
فرق الرجال
| اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية |
| 1904 St. Louis [الإنجليزية] |
روبرت هنتر شاندلير إغان كينيث إدواردز Clement Smoot والتر إغان دانيال سوير إدوارد كامينز ماسون فيلبس ناثانيل مور ارين وود |
ألبرت بوند لامبرت Stuart Stickney Burt McKinnie William Stickney Ralph McKittrick Frederick Semple فرنسيس نيوتن هنري بوتير جون كادي جون ماكسويل |
Douglass Cadwallader Allan Lard جيسي كارلتون سيميون برايس هارولد ويبر جون رام آرثر هاسي Orus Jones هارولد فرازير جورج أوليفر |
انظر أيضًا
- قائمة الملاعب الأولمبية في الجولف
المراجع
- Wilson, Stephen (August 13, 2009). "Golf, rugby backed by IOC board for 2016 Games". The Seattle Times. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2012. اطلع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2009. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Golf & rugby voted into Olympics". BBC. 2009-10-09. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Harig, Bob (5 March 2014). "Olympic golf qualifying date set". ESPN. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Olympic Games - Qualification System - IGF". International Golf Federation. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 21 يوليو 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Axson, Scooby (14 July 2014). "Rules for golf qualifying in the 2016 Olympic Games: U.S. will only get four players no matter how many in Top 15". Golf.com. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "International Golf Federation". olympic.org. مؤرشف من الأصل في 22 مايو 2016. اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Golf". rio2016.com. مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2012. اطلع عليه بتاريخ 17 مايو 2013. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - Wallechinsky, David (1984). The Complete Book To The Olympics. England: Penguin Books. صفحة 428. ISBN 0140066322. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
