الدوري الأردني 2015–16
دوري المناصير الأردني للمحترفين 2015–2016 هو الموسم الرابع والستون لدوري المناصير الأردني للمحترفين. بدأ هذا الموسم في 11 سبتمبر 2015 وانتهى في 30 أبريل 2016 , تنافس خلاله 12 فريقًا على لقب البطولة في هذا الموسم.
وفي 30 أبريل 2016 ، توج حامل اللقب فريق الوحدات بلقب الموسم وهو اللقب الثالث على التوالي , رغم خسارته على ملعبه أمام فريق الجزيرة بنتيجة 1-3 في ختام مباريات الدوري , ويدين فريق الوحدات بتتويجه باللقب إلى فريق البقعة الذي فاز على فريق الفيصلي صاحب المركز الثاني بهدف دون رد ، ليبقى فارق النقطتين مع فريق الوحدات.
| دوري المناصير الأردني للمحترفين | |
|---|---|
| الموسم | 2015-2016 |
| النسخة | 64 |
| عدد الفرق | 12 |
| الفترة | من 11-9-2015 إلى 30-4-2016 |
| الفائز | الوحدات اللقب الخامس عشر |
| الوصيف | نادي الوحدات |
| الفرق الهابطة | كفرسوم الأصالة |
| دوري أبطال آسيا | الوحدات |
| كأس الاتحاد الآسيوي | الأهلي |
| عدد المباريات | 132 |
| عدد الأهداف | 277 (2.1 هدف في المباراة) |
| الهداف | أكرم الزوي (14 هدف) |
| أكبر فوز داخلي | كفرسوم 5–1 الحسين إربد (18 أكتوبر 2015) الوحدات 5–1 كفرسوم (14 فبراير 2016) الجزيرة 4–0 ذات راس (22 أبريل 2016) |
| أكبر فوز خارجي | كفرسوم 0–4 الفيصلي (30 نوفمبر 2015) الأصالة 0–4 الرمثا (28 أبريل 2016) |
| أطول سلسلة إنتصارات | 6 مباريات الفيصلي |
| أطول سلسلة عدم خسارة | 8 مباريات الوحدات |
| أطول سلسلة لا فوز | 10 مباريات البقعة |
| أطول سلسلة خسائر | 6 مباريات البقعة الأصالة |
| أقوى هجوم | الوحدات الفيصلي (29 هدف) |
| أقوى دفاع | الجزيرة (13 هدف) |
|
2016-17
|
|
الفرق المشتركة والملاعب
| النادي | الموقع | الملعب | السعة |
|---|---|---|---|
18,000 | |||
25,000 | |||
6,000 | |||
6,000 | |||
25,000 | |||
5,000 | |||
15,000 | |||
7,000 | |||
6,000 | |||
15,000 | |||
5,000 | |||
17,000 |
الترتيب
| مفاتيح الألوان |
|---|
| يتأهل إلى دوري أبطال آسيا - دور التصفيات الثالث. |
| يتأهل إلى كأس الاتحاد الآسيوي - مرحلة المجموعات. |
| يهبط إلى دوري الدرجة الأولى. |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الوحدات | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 19 | +10 | 38 |
| 2 | الفيصلي | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 20 | +9 | 36 |
| 3 | الأهلي | 22 | 10 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 35 |
| 4 | الجزيرة | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 13 | +8 | 34 |
| 5 | شباب الأردن | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 25 | +3 | 33 |
| 6 | الرمثا | 22 | 7 | 10 | 5 | 23 | 18 | +5 | 31 |
| 7 | الحسين إربد | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | +1 | 30 |
| 8 | ذات راس | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 28 |
| 9 | البقعة | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 23 | -2 | 28 |
| 10 | الصريح | 22 | 5 | 10 | 7 | 19 | 22 | -3 | 25 |
| 11 | كفرسوم | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 30 | -9 | 24 |
| 12 | الأصالة | 22 | 2 | 6 | 14 | 14 | 35 | -21 | 12 |
# = المركز , لعب = المباريات الملعوبة , فاز = عدد مباريات الفوز , تعادل = عدد مباريات التعادل , خسر = عدد مباريات الخسارة , له = الأهداف التي سجلها , عليه = الأهداف التي استقبلها , +/- = فارق الأهداف
البطل
| بطل دوري المناصير الأردني للمحترفين 2015–16 |
مباراة حسم اللقب والتتويج
| الوحدات | 3-1 | الجزيرة |
|---|---|---|
| فاجسلي |
فهد يوسف معتز الصالحاني صالح الجوهري |
الحكم: أدهم مخادمة [1]
إحصائيات الموسم
معدل الأهداف في المباراة
| # | النادي | متوسط |
|---|---|---|
| 1 | الحسين إربد | 2.50 |
| 2 | شباب الأردن | 2.41 |
| 3 | كفرسوم | 2.32 |
| 4 | الفيصلي | 2.23 |
| 5 | الأصالة | |
| 6 | الوحدات | 2.18 |
| 7 | ذات راس | 2.09 |
| 8 | البقعة | 2.00 |
| 9 | الأهلي | 1.95 |
| 10 | الصريح | 1.86 |
| 11 | الرمثا | |
| 12 | الجزيرة | 1.55 |
أقوى الفرق الهجومية
| # | النادي | عدد الأهداف | متوسط |
|---|---|---|---|
| 1 | الوحدات | 29 | 1.32 |
| 2 | الفيصلي | ||
| 3 | شباب الأردن | 28 | 1.27 |
| 4 | الحسين إربد | ||
| 5 | الرمثا | 23 | 1.05 |
أقوى الفرق الدفاعية
| # | النادي | عدد الأهداف | متوسط |
|---|---|---|---|
| 1 | الجزيرة | 13 | 0.59 |
| 2 | الرمثا | 18 | 0.82 |
| 3 | الوحدات | 19 | 0.86 |
| 4 | الفيصلي | 20 | 0.91 |
| 5 | الأهلي | 21 | 0.95 |
مراجع
- الوحدات 1-3 الجزيرة، kooora.com. نسخة محفوظة 2020-04-04 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
- بوابة كرة القدم
- بوابة الأردن
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
