| المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
!مواجهات مباشرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة (C) | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 | +74 | 96 | دوري أبطال أوروبا 2011-2012 "دور المجموعات" | |
| 2 | ريال مدريد | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 | 92 | ||
| 3 | فالنسيا | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 | 71 | ||
| 4 | فياريال | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | +10 | 62 | التصفيات التأهيلية | |
| 5 | إشبيلية | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 58 | الدوري الأوروبي 2011-2012 | SEV: 7 pts ATH: 6 pts ATM: 4 pts |
| 6 | أتلتيك بيلباو | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 | +4 | 58 | ||
| 7 | أتلتيكو مدريد | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 | +9 | 58 | الدوري الأوروبي 2011-2012 - التصفيات التأهيلية 1 | |
| 8 | إسبانيول | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 | −9 | 49 | ||
| 9 | أوساسونا | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | −1 | 47 | OSA 1–1 SPG SPG 1–1 OSA | |
| 10 | ريال سبورتنغ خيخون | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 | −7 | 47 | ||
| 11 | مالقة | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 | −14 | 46 | MLG 4–1 RAC RAC 1–2 MLG | |
| 12 | ريسينغ سانتاندر | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 | −15 | 46 | ||
| 13 | ريال سرقسطة | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | −13 | 45 | ZAR: 9 pts LEV: 4 pts → LEV 2–1 RSO RSO: 4 pts → RSO 1–1 LEV | |
| 14 | ليفانتي | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 | −11 | 45 | ||
| 15 | ريال سوسيداد | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 | −17 | 45 | ||
| 16 | خيتافي | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 | −11 | 44 | GET 3–0 MAL MAL 2–0 GET | |
| 17 | مايوركا | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | −15 | 44 | ||
| 18 | ديبورتيفو (R) | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | −16 | 43 | هبط إلى قالب:Fb competition 2011-12 Segunda División | |
| 19 | هيركوليز (R) | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 | −24 | 35 | ||
| 20 | المرية (R) | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 | −34 | 30 |
آخر تحديث: 25 مايو 2011
المصدر: sportec.es, Yahoo! Sport
قواعد ترتيب الفرق: 1 بالنقاط; 2- النقاط وجها لوجه; 3- فرق الأهداف وجها لوجه; 4- عدد الأهداف وجها لوجه; 5- فارق الأهداف; 6- عدد الأهداف; 7- نقاط اللعب النظيف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
الترتيب حسب الجولة
| الفريق \ الجولة | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برشلونة | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ريال مدريد | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| فالنسيا | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| فياريال | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| إشبيلية | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| أتلتيك بيلباو | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| أتلتيكو مدريد | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| إسبانيول | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| أوساسونا | 12 | 16 | 18 | 12 | 14 | 15 | 18 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 9 |
| ريال سبورتنغ خيخون | 20 | 13 | 12 | 15 | 17 | 16 | 12 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 15 | 10 | 10 |
| مالقة | 16 | 10 | 15 | 8 | 12 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 11 |
| ريسينغ سانتاندر | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 |
| ريال سرقسطة | 9 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 |
| ليفانتي | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 18 | 18 | 15 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| ريال سوسيداد | 6 | 4 | 9 | 13 | 16 | 13 | 15 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| خيتافي | 17 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| مايوركا | 10 | 18 | 11 | 16 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 |
| ديبورتيفو | 8 | 15 | 14 | 17 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| هيركوليز | 14 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 13 | 14 | 17 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| المرية | 12 | 14 | 17 | 19 | 13 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
آخر تحديث: 25 مايو 2011
المصدر: kicker.de
| متصدر الدوري | |
| 2011–12 دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات | |
| 2011–12 دوري أبطال أوروبا خروج المغلوب | |
| 2011–12 دوري أوروبا مرحلة خروج المغلوب | |
| 2011–12 دوري أوروبا المرحلة الثالثة من التصفيات | |
| الهبوط للدرجة الثانية |
النتائج
| المضيف \ الضيف[1] | Almería | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | Barcelona | Deportivo | Espanyol | Getafe | Hércules | Levante | Málaga | Mallorca | Osasuna | Racing | Real Madrid | Real Sociedad | Sevilla | Sporting Gijón | Valencia | Villarreal | Zaragoza |
| المرية | 1–3 | 2–2 | 0–8 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | |
| أتلتيك بيلباو | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | |
| أتلتيكو مدريد | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | |
| برشلونة | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | 5–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
| ديبورتيفو | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–4 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | |
| إسبانيول | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–5 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 4–0 | |
| خيتافي | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 0–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 1–0 | 1–1 | |
| هيركوليز | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 0–4 | 2–3 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | |
| ليفانتي | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–4 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | |
| مالقة | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 2–3 | 1–2 | |
| مايوركا | 4–1 | 1–0 | 3–4 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–4 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
| أوساسونا | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
| ريسينغ سانتاندر | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | |
| ريال مدريد | 8–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 6–1 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 7–0 | 1–0 | 1–0 | 6–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 4–2 | 2–3 | |
| ريال سوسيداد | 2–0 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | |
| إشبيلية | 1–3 | 4–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–6 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | |
| ريال سبورتنغ خيخون | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | |
| فالنسيا | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 4–3 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 3–6 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | |
| فياريال | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
| ريال سرقسطة | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–5 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 0–3 |
1 ^ الفريق المضيف يتم سرده في العمود الأيمن.
ألوان: أرجواني = فوز الفريق المضيف؛ أصفر = تعادل؛ أحمر = فوز الفريق الضيف.
| بطل ليغا 2010–11 |
|---|
| برشلونة للمرة الحادية والعشرون |
مصادر
- الدوري الإسباني موسم 2010-11 نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- بوابة كرة القدم الإسبانية
- بوابة كرة القدم
- بوابة إسبانيا
- بوابة عقد 2010