الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2017–18
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2017–18 (بالإنجليزية: 2017–18 EFL League One) هو الموسم 91 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. كان عدد الأندية المشاركة فيه 24، وفاز فيه ويغان أتلتيك بعد أن لعب 46 مباراة وفاز بـ 29 منها.[1][2][3]
| الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2017–18 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2017–18 |
| النسخة | 91 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:5 أغسطس 2017 نهاية:27 مايو 2018 |
| المنظم | دوري كرة القدم الإنجليزية |
| البطل | ويغان أتلتيك |
| الهابطون | ميلتون كينز دونز ، وأولدهام أثلتيك ، ونادي بوري ، ونادي نورثامبتون تاون |
| مباريات ملعوبة | 552 |
| عدد المشاركين | 24 |
نتائج الدوري
| المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويغان أتلتيك | 46 | 29 | 11 | 6 | 89 | 29 | +60 | تأهل إلى دوري البطولة الإنجليزية 2018–19 | |
| 2 | بلاكبيرن روفرز | 46 | 28 | 12 | 6 | 82 | 40 | +42 | تأهل إلى دوري البطولة الإنجليزية 2018–19 | |
| 3 | شروزبري تاون | 46 | 25 | 12 | 9 | 60 | 39 | +21 | ||
| 4 | نادي روذرهام يونايتد | 46 | 24 | 7 | 15 | 73 | 53 | +20 | ||
| 5 | سكونثورب يونايتد | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 50 | +15 | ||
| 6 | تشارلتون أثلتيك | 46 | 20 | 11 | 15 | 58 | 51 | +7 | ||
| 7 | نادي بليموث أرجايل | 46 | 19 | 11 | 16 | 58 | 59 | -1 | ||
| 8 | نادي بورتسموث | 46 | 20 | 6 | 20 | 57 | 56 | +1 | ||
| 9 | نادي بيتربورو يونايتد | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 60 | +8 | ||
| 10 | نادي ساوثيند يونايتد | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 62 | -4 | ||
| 11 | برادفورد سيتي | 46 | 18 | 9 | 19 | 57 | 67 | -10 | ||
| 12 | نادي بلاكبول | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55 | +5 | ||
| 13 | نادي بريستول روفيرز | 46 | 16 | 11 | 19 | 60 | 66 | -6 | ||
| 14 | Fleetwood Town F.C. | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 68 | -9 | ||
| 15 | نادي دونكاستر روفرز | 46 | 13 | 17 | 16 | 52 | 52 | +0 | ||
| 16 | أكسفورد يونايتد | 46 | 15 | 11 | 20 | 61 | 66 | -5 | ||
| 17 | نادي غيلينغهام | 46 | 13 | 17 | 16 | 50 | 55 | -5 | ||
| 18 | إيه أف سي ويمبلدون | 46 | 13 | 14 | 19 | 47 | 58 | -11 | ||
| 19 | نادي والسول | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 66 | -13 | ||
| 20 | نادي روتشديل | 46 | 11 | 18 | 17 | 49 | 57 | -8 | ||
| 21 | أولدهام أثلتيك | 46 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2018–19، وهبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2017–18 | |
| 22 | نادي نورثامبتون تاون | 46 | 12 | 11 | 23 | 43 | 77 | -34 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2018–19، وهبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2017–18 | |
| 23 | ميلتون كينز دونز | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 69 | -26 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2018–19، وهبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2017–18 | |
| 24 | نادي بوري | 46 | 8 | 12 | 26 | 41 | 71 | -30 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2018–19، وهبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2017–18 |
مراجع
- "Club Statement on Graham Barrow". مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "English League One Statistics". إي إس بي إن. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة) - "Paul Cook Appointed Wigan Athletic Manager". مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2017. اطلع عليه بتاريخ 31 مايو 2017. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة عقد 2010
- بوابة إنجلترا
- بوابة كرة القدم
- بوابة المملكة المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.