الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1888–89
الدوري الإنجليزي لكرة القدم 1888-1889 هو أول موسم من الدوري الإنجليزي لكرة القدم كما أنه أول مسابقة وطنية في تاريخ كرة القدم .
الترتيب
| م | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بريستون نورث ايند | 22 | 18 | 4 | 0 | 74 | 15 | +59 | 40 |
| 2 | أستون فيلا | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 43 | +18 | 29 |
| 3 | وولفرهامبتون واندررز | 22 | 12 | 4 | 6 | 50 | 37 | +13 | 28 |
| 4 | بلاكبيرن روفرز | 22 | 10 | 6 | 6 | 66 | 45 | +21 | 26 |
| 5 | بولتون واندرز | 22 | 10 | 2 | 10 | 63 | 59 | +4 | 22 |
| 6 | ويست بروميتش ألبيون | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 46 | -6 | 22 |
| 7 | أكرينتون | 22 | 6 | 8 | 8 | 48 | 48 | +0 | 20 |
| 8 | إيفرتون | 22 | 9 | 2 | 11 | 35 | 46 | -11 | 20 |
| 9 | بيرنلي | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 62 | -20 | 17 |
| 10 | ديربي كاونتي | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 61 | -20 | 16 |
| 11 | كونتس كانتي | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 73 | -33 | 12 |
| 12 | ستوك سيتي | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 51 | -25 | 12 |
| بطل إنجلترا | |
| نزول |
مصادر
- بوابة القرن 19
- بوابة المملكة المتحدة
- بوابة كرة القدم
- بوابة إنجلترا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.