الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1956–57
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1956–57 (بالإيطالية: Serie B 1956-1957) هو موسم من الدوري الإيطالي الدرجة الثانية. فاز فيه هيلاس فيرونا بعد أن لعب 34 مباراة وفاز بـ 17 منها.
| الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1956–57 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:16 سبتمبر 1956 نهاية:23 يونيو 1957 |
| البطل | إيلاس فيرونا |
| الهابطون | نادي برو باتاريا ، ونادي لنيانو |
| مباريات ملعوبة | 306 |
| عدد المشاركين | 18 |
نتائج الدوري
| المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيلاس فيرونا | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 29 | +17 | تأهل إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1957–58 | |
| 2 | نادي ألساندريا | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 36 | +21 | ||
| 3 | نادي بريشيا | 34 | 19 | 5 | 10 | 42 | 29 | +13 | ||
| 4 | نادي كاتانيا | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 31 | +22 | ||
| 5 | نادي فينيزيا | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 27 | +19 | ||
| 6 | نادي نوفارا | 34 | 11 | 14 | 9 | 39 | 38 | +1 | ||
| 7 | نادي كومو | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 38 | -1 | ||
| 8 | نادي مونزا | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 44 | +0 | ||
| 9 | A.C.D. Trissino-Valdagno | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 40 | -2 | ||
| 10 | نادي كالياري | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 34 | -4 | ||
| 11 | نادي باري | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 41 | -10 | ||
| 12 | نادي بارما | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 38 | -5 | ||
| 13 | نادي مودينا | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 37 | -5 | ||
| 14 | نادي مسينا | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 35 | -7 | ||
| 15 | ايه إس دي سامبينديتيس كالتشيو | 34 | 8 | 13 | 13 | 32 | 45 | -13 | ||
| 16 | نادي تارانتو 1927 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 | ||
| 17 | نادي برو باتاريا | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 49 | -14 | هبط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1957–58 | |
| 18 | نادي لنيانو | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 51 | -20 | هبط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1957–58 |
مراجع
- بوابة كرة القدم
- بوابة إيطاليا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.