الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1974–75

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1974–75 (بالإيطالية: Serie B 1974-1975)‏ هو موسم من الدوري الإيطالي الدرجة الثانية. فاز فيه نادي بيروجيا بعد أن لعب 38 مباراة وفاز بـ 17 منها.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (نوفمبر 2019)
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1974–75
 

تفاصيل
الموسم الدوري الإيطالي الدرجة الثانية  
البلد إيطاليا  
التاريخ بداية:29 سبتمبر 1974  نهاية:22 يونيو 1975 
البطل نادي بيروجيا  
الهابطون نادي بارما ،  وايه سي أريتسو   
مباريات ملعوبة 380  
عدد المشاركين 20  

نتائج الدوري

جدول الترتيب  
المركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط ملاحظة
1 نادي بيروجيا 38 17 15 6 44 27+17 تأهل إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1975–76
2 نادي كومو 38 18 10 10 40 23+17 تأهل إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1975–76
3 إيلاس فيرونا 38 16 13 9 39 30+9
4 نادي كاتانزارو 38 13 19 6 27 18+9
5 نادي باليرمو 38 13 17 8 31 25+6
6 أتالانتا 38 14 11 13 37 36+1
7 نادي جنوى 38 14 10 14 31 33-2
8 نادي فوجيا 38 10 18 10 31 35-4
9 نادي بريشيا 38 10 17 11 24 28-4
10 نادي بيسكارا 38 9 18 11 37 38-1
11 ايه إس دي سامبينديتيس كالتشيو  38 13 10 15 36 43-7
12 نادي نوفارا 38 10 15 13 30 33-3
13 نادي سبال 38 13 9 16 38 42-4
14 F.B. Brindisi 1912  38 11 13 14 32 38-6
15 نادي تارانتو 1927 38 10 15 13 24 34-10
16 نادي أفيلينو 38 11 12 15 33 29+4
17 نادي ريجيانا 1919 38 9 16 13 33 36-3
18 نادي ألساندريا 38 9 16 13 35 38-3
19 ايه سي أريتسو  38 9 15 14 35 44-9 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1975–76 
20 نادي بارما 38 9 15 14 30 37-7 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1975–76 

مراجع


      • بوابة كرة القدم
      • بوابة إيطاليا
      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.