الدوري الإيطالي 1978–79
الدوري الإيطالي لكرة القدم 1978–1979 هو الموسم السابع والأربعون للسيري آ. بدأ هذا الموسم في 1 أكتوبر 1978 وانتهى في 13 مايو 1979 ، تنافس خلاله 16 فريقًا على لقب البطولة في هذا الموسم. وتوج فريق ميلان بلقب الموسم وهو اللقب العاشر له في تاريخ المسابقة.
| الموسم | 1978–79 |
|---|---|
| البطل | ميلان اللقب العاشر |
| هابطون | فيتشينزا أتالانتا هيلاس فيرونا |
| كأس أوروبا | ميلان |
| كأس الاتحاد الأوروبي | بيروجيا إنتر ميلان نابولي تورينو |
| كأس الكؤوس الأوروبية | يوفنتوس |
| المباريات الملعوبة | 240 |
| الأهداف المسجلة | 455 (1.9 لكل مباراة) |
| أفضل هداف | برونو جوردانو (19 هدفًا) |
→ 1977–78 1979–80 ← | |
الفرق المشتركة والملاعب
| النادي | الموقع | الملعب | السعة |
|---|---|---|---|
80,018 | |||
ريناتو كوري |
26,524 | ||
25,370 | |||
80,018 | |||
25,370 | |||
60,240 | |||
47,284 | |||
72,698 | |||
نيكولا تشيرافلو |
20,000 | ||
تشينو إي ليلو ديل دوكا |
20,000 | ||
بارتينيو أدريانو لومباردي |
26,308 | ||
72,698 | |||
38,375 | |||
روميو مينتي |
12,500 | ||
26,562 | |||
39,211 |
الترتيب
| مفاتيح الألوان |
|---|
| يتأهل إلى كأس أوروبا. |
| يتأهل إلى دوري أوروبا. |
| يتأهل إلى كأس الكؤوس الأوروبية. |
| يهبط إلى دوري الدرجة الثانية. |
| # | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميلان | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 19 | +27 | 44 |
| 2 | بيروجيا | 30 | 11 | 19 | 0 | 34 | 16 | +18 | 41 |
| 3 | يوفنتوس | 30 | 12 | 13 | 5 | 40 | 23 | +17 | 37 |
| 4 | إنتر ميلان | 30 | 10 | 16 | 4 | 38 | 24 | +14 | 36 |
| 5 | تورينو | 30 | 11 | 14 | 5 | 35 | 23 | +12 | 36 |
| 6 | نابولي | 30 | 9 | 14 | 7 | 23 | 21 | +2 | 32 |
| 7 | فيورنتينا | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 26 | +0 | 32 |
| 8 | لاتسيو | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 40 | -5 | 29 |
| 9 | كاتانتزارو | 30 | 6 | 16 | 8 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 10 | أسكولي | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 31 | -5 | 26 |
| 11 | أفيلينو | 30 | 6 | 14 | 10 | 19 | 26 | -7 | 26 |
| 12 | روما | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 32 | -8 | 26 |
| 13 | بولونيا | 30 | 4 | 16 | 10 | 23 | 30 | -7 | 24 |
| 14 | فيتشينزا | 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | 42 | -13 | 24 |
| 15 | أتالانتا | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 33 | -13 | 24 |
| 16 | هيلاس فيرونا | 30 | 2 | 11 | 17 | 14 | 39 | -25 | 15 |
# = المركز , لعب = المباريات الملعوبة , فاز = عدد مباريات الفوز , تعادل = عدد مباريات التعادل , خسر = عدد مباريات الخسارة , له = الأهداف التي سجلها , عليه = الأهداف التي استقبلها , +/- = فارق الأهداف
نتائج المباريات
| أسكولي | أتالانتا | أفيلينو | بولونيا | كاتانتزارو | فيورنتينا | إنتر ميلان | يوفنتوس | فيتشينزا | لاتسيو | ميلان | نابولي | بيروجيا | روما | تورينو | هيلاس فيرونا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسكولي | –––– | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 |
| أتالانتا | 3–2 | –––– | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 |
| أفيلينو | 3–1 | 0–0 | –––– | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 |
| بولونيا | 0–0 | 1–0 | 0–0 | –––– | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 5–2 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 |
| كاتانتزارو | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | –––– | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 |
| فيورنتينا | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | –––– | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 |
| إنتر ميلان | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | –––– | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 4–0 |
| يوفنتوس | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | –––– | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 6–2 |
| فيتشينزا | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | –––– | 4–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 |
| لاتسيو | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 4–3 | –––– | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 |
| ميلان | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | –––– | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 |
| نابولي | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | –––– | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 |
| بيروجيا | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | –––– | 1–1 | 0–0 | 1–1 |
| روما | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | –––– | 0–2 | 2–0 |
| تورينو | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 3–3 | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | –––– | 0–0 |
| هيلاس فيرونا | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | –––– |
مراجع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.