الدوري البرازيلي لكرة القدم 1971
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1971 (البطولة الوطنية الأولى للأندية) كانت أول بطولة كرة قدم رسمية في البرازيل. وفاز بها نادي أتليتيكو مينيرو.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 1971 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1971 |
| النسخة | 1 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:7 أغسطس 1971 نهاية:19 ديسمبر 1971 |
| البطل | أتليتيكو مينيرو (اللقب الأول) |
| مباريات ملعوبة | 229 |
| عدد المشاركين | 20 |
| أهداف مسجلة | 419 |
| معدل الأهداف | 1.83 لكل مباراة |
| الهداف | داريو (15 هدف) |
الترتيب النهائي
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو مينييرو | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | 17+ | 34 |
| 2 | ساو باولو | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | 3+ | 30 |
| 3 | بوتافوغو | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 27 | 0 | 28 |
| 4 | كورينثيانز | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12+ | 31 |
| 5 | إنترناسيونال | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 23 | 5+ | 30 |
| 6 | جيريمو | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 18 | 6+ | 29 |
| 7 | بالميراس | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | 7+ | 28 |
| 8 | كروزيرو | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 17 | 11+ | 28 |
| 9 | سانتوس | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 16 | 8+ | 27 |
| 10 | كوريتيبا | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 25 | 2− | 26 |
| 11 | أمريكا - أر جي | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 21 | 6+ | 26 |
| 12 | فاسكو دا غاما | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 22 | 7− | 23 |
| 13 | باهيا | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | 2− | 18 |
| 14 | فلامنغو | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | 4− | 18 |
| 15 | سانتا كروز | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | 6− | 17 |
| 16 | فلومينينسي | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 1− | 16 |
| 17 | بورتوغيزا | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | 8− | 15 |
| 18 | أمريكا - أم جي | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | 8− | 13 |
| 19 | سبورت | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 27 | 17− | 12 |
| 20 | نادي سيارا | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25 | 20− | 9 |
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 1970
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.