الدوري البرازيلي لكرة القدم 1975
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1975 هو الموسم رقم 19 في تاريخ الدوري البرازيلي. فاز باللقب نادي إنترناسيونال.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 1975 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1975 |
| النسخة | 5 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:20 أغسطس 1975 نهاية:14 ديسمبر 1975 |
| البطل | إنترناسيونال (اللقب الثاني) |
| مباريات ملعوبة | 430 |
| عدد المشاركين | 42 |
| أهداف مسجلة | 975 |
| معدل الأهداف | 2.31 لكل مباراة |
| الهداف | فلافيو مينوانو (16 هدف) |
| معدل الحضور الجماهيري | 15.985 |
الترتيب النهائي
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | ن.إ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنترناسيونال | 30 | 19 | 8 | 3 | 12 | 51 | 12 | 39 | 58 |
| 2 | كروزيرو | 29 | 15 | 10 | 4 | 9 | 39 | 15 | 24 | 49 |
| 3 | فلومينينسي | 28 | 16 | 4 | 8 | 12 | 51 | 26 | 25 | 48 |
| 4 | سانتا كروز | 29 | 13 | 10 | 6 | 6 | 42 | 27 | 15 | 42 |
| 5 | ساو باولو | 28 | 11 | 14 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 | 41 |
| 6 | كورينثيانز | 27 | 13 | 9 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 38 |
| 7 | فلامنغو | 28 | 13 | 5 | 10 | 7 | 34 | 28 | 6 | 38 |
| 8 | أمريكا-أر جي | 27 | 11 | 9 | 7 | 6 | 35 | 27 | 8 | 37 |
| 9 | بالميراس | 27 | 9 | 11 | 7 | 7 | 32 | 27 | 5 | 36 |
| 10 | غواراني | 27 | 8 | 12 | 7 | 6 | 29 | 25 | 4 | 34 |
| 11 | سبورت | 28 | 8 | 13 | 7 | 3 | 29 | 28 | 1 | 32 |
| 12 | بورتوغيزا | 23 | 9 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 30 |
| 13 | نايوتيكو | 23 | 9 | 5 | 9 | 6 | 30 | 28 | 2 | 29 |
| 14 | غريميو | 28 | 6 | 13 | 9 | 4 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 15 | بوتافوغو | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 16 | ناسيونال-أيه أم | 21 | 3 | 8 | 10 | 1 | 14 | 34 | -20 | 15 |
| 17 | غوياس | 21 | 6 | 11 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 27 |
| 18 | ريمو | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 19 | فاسكو دا غاما | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 25 | 23 | 2 | 24 |
| 20 | أتلتيكو مينييرو | 20 | 6 | 9 | 5 | 3 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 21 | فيغورينسي | 21 | 5 | 10 | 6 | 2 | 25 | 25 | 0 | 22 |
| 22 | كوريتيبا | 20 | 6 | 6 | 8 | 3 | 19 | 20 | -1 | 21 |
| 23 | تيرادينتيس | 20 | 6 | 5 | 9 | 2 | 17 | 23 | -6 | 19 |
| 24 | أميركا دي ناتال | 21 | 6 | 5 | 10 | 2 | 28 | 36 | -8 | 19 |
| 25 | باهيا | 16 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 22 |
| 26 | سانتوس | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 27 | فورتاليزا | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 28 | غويانيا | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 29 | أتلتيكو باراناينسي | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 | 16 |
| 30 | كمرشل-أم أس | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 31 | فيتوريا | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 24 | -11 | 15 |
| 32 | سي أي يو بي | 16 | 4 | 6 | 6 | 1 | 16 | 20 | -4 | 15 |
| 33 | سي أس أيه | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 34 | سيارا | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 15 | -7 | 13 |
| 35 | ديسبورتيفا كابيكسابا | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 15 | 26 | -11 | 13 |
| 36 | أميركا مينيرو | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 37 | بايساندو | 14 | 3 | 5 | 6 | 1 | 18 | 21 | -3 | 12 |
| 38 | أميريكانو | 16 | 5 | 0 | 11 | 1 | 12 | 24 | -12 | 11 |
| 39 | ريو نيغرو | 14 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 18 | -9 | 11 |
| 40 | سيرغيبي | 16 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 27 | -16 | 9 |
| 41 | موتو | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 36 | -23 | 5 |
| 42 | شابيكوينسي | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 13 | 44 | -31 | 4 |
| بطل الدوري البرازيلي عام 1975 |
|---|
| إنترناسيونال
(اللقب الأول) |
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 1970
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.