الدوري البرازيلي لكرة القدم 1977
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1977 هو الموسم رقم 21 في تاريخ الدوري البرازيلي. فاز باللقب نادي ساو باولو.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 1977 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1977 |
| النسخة | 7 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:15 أكتوبر 1977 نهاية:5 مارس 1978 |
| البطل | ساو باولو (اللقب الأول) |
| مباريات ملعوبة | 485 |
| عدد المشاركين | 42 |
| أهداف مسجلة | 1.204 |
| معدل الأهداف | 2.48 لكل مباراة |
| الهداف | رينالدو (28 هدف) |
| معدل الحضور الجماهيري | 16.404 |
الترتيب النهائي
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | ن.إ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو باولو | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 40 | 15 | 25 | 39 |
| 2 | أتلتيكو مينييرو | 21 | 17 | 4 | 0 | 11 | 55 | 16 | 39 | 49 |
| 3 | أوبيراريو-أم أس | 20 | 10 | 6 | 4 | 6 | 28 | 16 | 12 | 32 |
| 4 | وندرينا | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
| 5 | بوتافوغو | 18 | 11 | 7 | 0 | 8 | 30 | 8 | 22 | 37 |
| 6 | بالميراس | 18 | 12 | 3 | 3 | 7 | 33 | 18 | 15 | 34 |
| 7 | بونتي بريتا | 19 | 11 | 3 | 5 | 7 | 29 | 12 | 17 | 32 |
| 8 | كورينثيانز | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 24 | 7 | 17 | 31 |
| 9 | فلامنغو | 19 | 9 | 6 | 4 | 7 | 31 | 11 | 20 | 31 |
| 10 | سانتا كروز | 18 | 10 | 5 | 3 | 5 | 33 | 15 | 18 | 30 |
| 11 | باهيا | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | 30 |
| 12 | فاسكو دا غاما | 18 | 8 | 8 | 2 | 5 | 26 | 10 | 16 | 29 |
| 13 | غريميو | 18 | 9 | 4 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 28 |
| 14 | ريمو | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 25 |
| 15 | بوتافوغو-أس بيه | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | 28 | 21 | 7 | 24 |
| 16 | كروزيرو | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 24 |
| 17 | أمريكا-أر أن | 20 | 6 | 8 | 6 | 4 | 23 | 27 | -4 | 24 |
| 18 | أمريكا-أر جي | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 23 |
| 19 | ديسبورتيفا كابيكسابا | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 | 21 | 33 | -12 | 22 |
| 20 | سبورت | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 26 | 24 | 2 | 21 |
| 21 | سانتوس | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 |
| 22 | أكس في دي بيراسيكابا | 18 | 4 | 8 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| 23 | كاكسياس | 18 | 3 | 9 | 6 | 1 | 21 | 26 | -5 | 16 |
| 24 | فاست | 18 | 4 | 2 | 12 | 2 | 22 | 41 | -19 | 12 |
| 25 | إنترناسيونال | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 22 | 10 | 12 | 22 |
| 26 | فلومينينسي | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 20 |
| 27 | كونفينكا | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 28 | غواراني | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 29 | بورتوغيزا | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 17 |
| 30 | مارينغا | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 17 |
| 31 | غويتاكاس | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 32 | أيه بي سي | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 33 | جوينفيل | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 34 | سي أس أيه | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 35 | برازيليا | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 27 | -17 | 11 |
| 36 | أميريكانو | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 24 | -16 | 11 |
| 37 | سيارا | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 38 | برابا | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 39 | غوياس | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| 40 | فولتا ريدوندا | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 41 | فيتوريا | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 20 | -6 | 15 |
| 42 | جوفنتود | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 43 | فيتوريا-أي سي | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 30 | -17 | 14 |
| 44 | ريفير | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 29 | -11 | 14 |
| 45 | سامبايو كوريا | 15 | 3 | 6 | 6 | 2 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 46 | أفاي | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 47 | سي أر بي | 13 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 48 | أتلتيكو باراناينسي | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | 21 | -2 | 13 |
| 49 | أمريكا مينييرو | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 50 | كوريتيبا | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 | 23 | -7 | 11 |
| 51 | نايوتيكو | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 52 | بايساندو | 13 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | 27 | -10 | 11 |
| 53 | فورتاليزا | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 54 | ناسيونال | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 22 | -13 | 9 |
| 55 | تريزي | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 9 | 28 | -19 | 9 |
| 56 | فلامنغو-بيه أي | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 8 | 25 | -14 | 8 |
| 57 | بوتافوغو-بيه بي | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 22 | -13 | 7 |
| 58 | غويانيا | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 14 | 29 | -15 | 7 |
| 59 | فيلا نوفا | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 60 | فلومينينسي-بي أيه | 15 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 21 | -15 | 7 |
| 61 | سيرغيبي | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 12 | 27 | -15 | 6 |
| 62 | دوم بوسكو-أم تي | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 13 | 32 | -19 | 5 |
| بطل الدوري البرازيلي عام 1977 |
|---|
| ساو باولو
(اللقب الأول) |
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 1970
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.