الدوري البرازيلي لكرة القدم 1982
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1982 هو الموسم رقم 26 في تاريخ الدوري البرازيلي. فاز باللقب نادي فلامنغو.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 1982 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 1982 |
| النسخة | 12 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:16 يناير 1982 نهاية:25 أبريل 1982 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | فلامنغو (اللقب الثالث) |
| مباريات ملعوبة | 291 |
| عدد المشاركين | 44 |
| أهداف مسجلة | 803 |
| معدل الأهداف | 2.76 لكل مباراة |
| الهداف | زيكو (21هدف) |
| معدل الحضور الجماهيري | 19.808 |
الترتيب النهائي
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغو | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 27 | 21 | 36 |
| 2 | غريميو | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 16 | 12 | 29 |
| 3 | غواراني | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 22 | 31 | 31 |
| 4 | كورينثيانز | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 14 |
| 5 | فلومينينسي | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 17 | 22 | 24 |
| 6 | ساو باولو | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 23 | 20 | 23 |
| 7 | سانتوس | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 16 | 11 | 23 |
| 8 | بانغو | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 17 | 12 | 22 |
| 9 | سبورت | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 | 23 |
| 10 | فاسكو دا غاما | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 14 | 28 | 22 |
| 11 | أنابلينا | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 22 | 5 | 22 |
| 12 | ساو خوزيه-أس بي | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 13 | أوبيراريو-أم أس | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 14 | باهيا | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 |
| 15 | وندرينا | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| 16 | سيارا | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | 16 |
| 17 | بونتي بريتا | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 18 | بوتافوغو | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 19 | أتلتيكو مينييرو | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | 5 | 14 |
| 20 | زف دي جاو | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 21 | انترناسيونال-أس أم | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 24 | -8 | 13 |
| 22 | إنترناسيونال | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 16 | 6 | 12 |
| 23 | انترناسيونال-أس بي | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 12 |
| 24 | كروزيرو | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 25 | مارينغا | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 |
| 26 | نايوتيكو | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 27 | تريزي | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 29 | -18 | 9 |
| 28 | موتو | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 25 | -18 | 9 |
| 29 | بايساندو | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 23 | -13 | 9 |
| 30 | أمريكا-جي أر | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 31 | ساو باولو-رس | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 32 | أتلتيكو باراناينسي | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 33 | غوياس | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 34 | ديسبورتيفا كابيكسابا | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 35 | سي اس ايه | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 36 | أمريكا-أر أن | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 37 | فيتوريا | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 38 | جوينفيل | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 5 |
| 39 | ميكستو | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 40 | ناسيونال | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 41 | إتابايانا | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| 42 | تاغيوايتنعا | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 2 |
| 42 | فيروفياريو | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 | 2 |
| 44 | ريفير | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 26 | -20 | 0 |
| بطل الدوري البرازيلي عام 1982 |
|---|
| فلامنغو
(اللقب الثاني) |
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 1980
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.