الدوري البرازيلي لكرة القدم 2002
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2002 هو الموسم رقم 46 في تاريخ الدوري البرازيلي.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 2002 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 2002 |
| النسخة | 32، و46 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:10 أغسطس 2002 نهاية:15 ديسمبر 2002 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | سانتوس (اللقب السابع) |
| مباريات ملعوبة | 339 |
| عدد المشاركين | 26 |
| أهداف مسجلة | 1,025 |
| معدل الأهداف | 3.02 لكل مباراة |
| الهداف | روماريو (21 هدف) |
الترتيب النهائي
| الترتيب النهائي | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | |
| 1 | سانتوس | 25 | 16 | 4 | 5 | 57 | 35 | 22 | 52 |
| 2 | كورينثيانز | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 28 | 14 | 47 |
| 3 | غريميو | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 35 | 2 | 43 |
| 4 | فلومينينسي | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 30 | 4 | 41 |
| 5 | ساو باولو | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 29 | 10 | 41 |
| 6 | ساو كايتانو | 25 | 12 | 4 | 9 | 49 | 43 | 6 | 40 |
| 7 | جوفنتودي | 25 | 12 | 4 | 9 | 43 | 46 | -3 | 40 |
| 8 | أتلتيكو مينييرو | 25 | 11 | 6 | 8 | 46 | 36 | 10 | 39 |
| 9 | كروزيرو | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 | 39 |
| 10 | فيتوريا | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 | 37 |
| 11 | كوريتيبا | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 | 0 | 36 |
| 12 | غوياس | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 39 | 3 | 36 |
| 13 | بونتي بريتا | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 34 | 1 | 34 |
| 14 | أتلتيكو باراناينسي | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 | 34 |
| 15 | فاسكو دا غاما | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 | 33 |
| 16 | غواراني | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 33 |
| 17 | فيغورينسي | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 | 31 |
| 18 | فلامنغو | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 30 |
| 19 | باهيا | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 30 |
| 20 | بايساندو | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 46 | -11 | 29 |
| 21 | إنترناسيونال | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 22 | بارانا | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 | 28 |
| 23 | بورتوغيزا | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 27 |
| 24 | بالميراس | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 | 27 |
| 25 | غاما | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 | 25 |
| 26 | بوتافوغو ريغاتاس | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 25 |
| البطل والوصيف يتأهلون إلى كوبا ليبرتادوريس 2002 | |
| خرج من نصف النهائي | |
| خرج من الدور ربع النهائي | |
| خرج من المرحلة الأولى | |
| هبط إلى الدوري البرازيلي الدرجة الثانية |
إحصائيات الموسم
الهدافين
| # | اللاعب | النادي | الأهداف[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | ساو باولو | 19 | |
| غريميو | 19 | ||
| 2 | غاما | 17 | |
| 3 | فلومينينسي | 16 | |
| 4 | فاسكو | 15 | |
| أتلتيكو مينييرو | 15 | ||
| 5 | فلامنغو | 14 | |
| 6 | كورينثيانز | 13 | |
| بارانا | 13 | ||
| كورينثيانز | 13 |
المراجع
- "2002 Série A Statistics". globoesporte.com. Globo Esporte. مؤرشف من الأصل في 06 فبراير 2009. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=(مساعدة)
روابط إضافية
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.