الدوري البرازيلي لكرة القدم 2005
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2005 هو الموسم رقم 49 في تاريخ الدوري البرازيلي. وفاز باللقب نادي كورينثيانز.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 2005 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 2005 |
| النسخة | 35، و49 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:11 أبريل 2005 نهاية:9 ديسمبر 2005 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | كورينثيانز (اللقب الرابع) |
| مباريات ملعوبة | 462 |
| عدد المشاركين | 22 |
| أهداف مسجلة | 1,448 |
| معدل الأهداف | 3.13 لكل مباراة |
| الهداف | روماريو (22 هدف) |
| معدل الحضور الجماهيري | 17,536 |
الترتيب النهائي
| الترتيب النهائي | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط | |
| 1 | كورينثيانز | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 59 | 28 | 81 |
| 2 | إنترناسيونال | 42 | 23 | 9 | 10 | 72 | 49 | 23 | 78 |
| 3 | غوياس | 42 | 22 | 8 | 12 | 68 | 51 | 17 | 74 |
| 4 | بالميراس | 42 | 20 | 10 | 12 | 81 | 65 | 16 | 70 |
| 5 | فلومينينسي | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | 70 | 9 | 68 |
| 6 | أتلتيكو باراناينسي | 42 | 18 | 7 | 17 | 76 | 67 | 9 | 61 |
| 7 | بارانا | 42 | 17 | 10 | 15 | 59 | 51 | 8 | 61 |
| 8 | كروزيرو | 42 | 17 | 9 | 16 | 73 | 72 | 1 | 60 |
| 9 | بوتافوغو | 42 | 17 | 8 | 17 | 57 | 56 | 1 | 59 |
| 10 | سانتوس | 42 | 16 | 11 | 15 | 68 | 71 | -3 | 59 |
| 11 | ساو باولو | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 67 | 10 | 58 |
| 12 | فاسكو دا غاما | 42 | 15 | 11 | 16 | 74 | 84 | -10 | 56 |
| 13 | فورتاليزا | 42 | 16 | 7 | 19 | 58 | 64 | -6 | 55 |
| 14 | جوفنتودي | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 72 | -6 | 55 |
| 15 | فلامنغو | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 60 | -4 | 55 |
| 16 | فيغورينسي | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 72 | -7 | 53 |
| 17 | ساو كايتانو | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 60 | -6 | 52 |
| 18 | بونتي بريتا | 42 | 15 | 6 | 21 | 63 | 80 | -17 | 51 |
| 19 | كوريتيبا | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | 49 |
| 20 | أتلتيكو مينييرو | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 59 | -5 | 47 |
| 21 | بايساندو | 42 | 12 | 5 | 25 | 63 | 92 | -29 | 41 |
| 22 | برازيليا | 42 | 10 | 11 | 21 | 47 | 67 | -20 | 41 |
إحصائيات الموسم
الهدافين
| # | اللاعب | النادي | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | روماريو | فاسكو دا غاما | 22 |
| 2 | روبسون | بايساندو | 21 |
| 3 | كارلوس تيفيز | كورينثيانز | 20 |
| 4 | أليكس دياس | فاسكو دا غاما | 19 |
| 5 | بورخيس | بارانا | 19 |
| 6 | رافائيل سوبيس | إنترناسيونال | 19 |
روابط إضافية
- CBF Confederação Brasileira de Futebol - Brazilian Football Confederation
- RSSSF Brazil links
- Placar magazine online
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 2000
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.