الدوري البرازيلي لكرة القدم 2010
الدوري البرازيلي لكرة القدم 2010 هو الموسم رقم 54 في تاريخ الدوري البرازيلي.
| الدوري البرازيلي لكرة القدم 2010 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | 2010 |
| النسخة | 40 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:8 مايو 2010 نهاية:5 ديسمبر 2010 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | فلومينينسي (اللقب الثالث) |
| مباريات ملعوبة | 380 |
| عدد المشاركين | 20 |
| أهداف مسجلة | 978 |
| معدل الأهداف | 2.57 لكل مباراة |
| الهداف | جوناس (23 هدف) |
الترتيب
| # | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
| 1 | فلومينينسي (C) | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | +17 | 77 | التأهل لدور المجموعات |
| 2 | كروزيرو | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | +17 | 72 | |
| 3 | كورينثيانز | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | +9 | 71 | التأهل للمرحلة الأولى |
| 4 | جريميو | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | +12 | 66 | |
| 5 | أتلتيكو باراناينسي | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | +14 | 58 | |
| 6 | بوتافوغو | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | +1 | 55 | |
| 7 | إنترناسيونال | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | +11 | 57 | التأهل لدور المجموعات |
| 8 | سانتوس | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | 52 | |
| 9 | ساو باولو | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | +16 | 53 | |
| 10 | بالميراس | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | +3 | 52 | |
| 11 | فاسكو دا غاما | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 45 | −7 | 50 | |
| 12 | سيارا | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | −7 | 49 | |
| 13 | أتلتيكو مينييرو | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | −7 | 48 | |
| 14 | فلامنغو | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | −7 | 48 | |
| 15 | أفاي | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | −4 | 47 | |
| 16 | أتلتيكو غويانينز | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | −2 | 45 | |
| 17 | فيتوريا (R) | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | −17 | 41 | الهبوط إلى الدوري البرازيلي الدرجة الثانية |
| 18 | غواراني (R) | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | −15 | 34 | |
| 19 | أمريكا مينيرو (R) | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | −30 | 30 | |
| 20 | جريميو برودنت (R) | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | −33 | 30 |
ملاحظة :
(C) البطل; (R) هبط.
إحصائيات الموسم
الهدافين
| المركز[1] | اللاعب | الجنسية | النادي | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جوناس | جريميو | 23 | |
| 2 | نيمار | سانتوس | 17 | |
| 3 | برونو سيزار | كورينثيانز | 14 | |
| 4 | الياس | أتلتيكو غويانينز | 12 | |
| أوبينا | أتلتيكو مينييرو | 12 | ||
| 6 | سيباستيان أبريو | بوتافوغو | 11 | |
| أندريه ليما | جريميو | 11 | ||
| 8 | أليكساندرو | إنترناسيونال | 10 | |
| دييغو تارديلي | أتلتيكو مينييرو | 10 | ||
| كليبر | بالميراس2 | 10 | ||
| واشنطن سيركويرا | فلومينينسي1 | 10 | ||
| ويسلي موريس | جريميو برودنت | 10 | ||
| زي إدواردو | سانتوس | 10 | ||
- 1 وسجل هدفان لساو باولو
- 2 وسجل هدفان لكروزيرو
روابط إضافية
- Official webpage (بالبرتغالية)
- Official regulations (بالبرتغالية)
المراجع
- "Artilharia" [Goalscorers] (باللغة البرتغالية). globoesporte.com. مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2010. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2010. الوسيط
|CitationClass=تم تجاهله (مساعدة)
- بوابة كرة القدم
- بوابة البرازيل
- بوابة عقد 2010
في كومنز صور وملفات عن: الدوري البرازيلي لكرة القدم 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.